Вывоз грунта в Москве и области
Стоимость вывоза грунта без погрузки
Наименование | от 20-100 м3 | от 100-500 м3 | от 500-1 000 м3 | свыше 1 000 м3 |
Вывоз грунта от СК до ТТК | 450 | 425 | 400 | договорная |
Вывоз грунта от ТТК до МКАД | 390 | 380 | 370 | договорная |
Вывоз грунта до 20 км от МКАД | 370 | 360 | 350 | договорная |
Наименование | от 20-100 м3 | от 100-500 м3 |
Вывоз грунта от СК до ТТК | 450 | 425 |
Вывоз грунта от ТТК до МКАД | 390 | 380 |
Вывоз грунта до 20 км от МКАД | 370 | 360 |
Наименование | от 500-1 000 м3 | свыше 1 000 м3 |
Вывоз грунта от СК до ТТК | 400 | договорная |
Вывоз грунта от ТТК до МКАД | 370 | договорная |
Вывоз грунта до 20 км от МКАД | 350 | договорная |
Стоимость вывоза грунта с погрузкой
Наименование | от 1 000-3 000 м3 | от 3 000-5 000 м3 | 5 000-10 000 м3 | свыше 10 000 м3 |
Вывоз грунта от СК до ТТК | 500 | 480 | 460 | договорная |
Вывоз грунта от ТТК до МКАД | 480 | 460 | 440 | договорная |
Вывоз грунта до 20 км от МКАД | 390 | 380 | 370 | договорная |
Наименование | от 1 000-3 000 м3 | от 3 000-5 000 м3 |
Вывоз грунта от СК до ТТК | 500 | 480 |
Вывоз грунта от ТТК до МКАД | 480 | 460 |
Вывоз грунта до 20 км от МКАД | 390 | 380 |
Наименование | 5 000-10 000 м3 | свыше 10 000 м3 |
Вывоз грунта от СК до ТТК | 460 | договорная |
Вывоз грунта от ТТК до МКАД | 440 | договорная |
Вывоз грунта до 20 км от МКАД | 370 | договорная |
Калькулятор расчета вывоза грунта
Объем
Погрузка
Утилизация
Материал
Цена за 1м3: 520 руб.
Полный расчет: 509 600 руб.
Техника, которая понадобится Вам для вывоза:
Transportrent.ru
Консультация и заказ техники здесь!
Закажите обратный звонок
и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Перезвоните мне
Грузоподъемность (т) | 1.8 |
Мощность двигателя (л.c.) | 99 |
Объем ковша (м3) | 49.5 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 12 |
Эксплуатационная масса (кг) | 4 772 |
12 100 руб./смена
1 513 руб./час
Объем ковша (м3) | 49.5 |
Эксплуатационная масса (кг) | 3 549 |
Масса перевозимого груза | 12 |
Масса полного прицепа (т) | 180 |
Масса | 225 |
9 000 руб./смена
1 125 руб./час
Грузоподъемность (т) | 3.4 |
Мощность двигателя (л.c.) | 123 |
Объем ковша (м3) | 49.5 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 35 |
Эксплуатационная масса (кг) | 10 900 |
11 000 руб./смена
1 375 руб./час
Грузоподъемность (т) | 13 |
Мощность двигателя (л.c.) | 225 |
Объем ковша (м3) | 49.5 |
Эксплуатационная масса (кг) | 22 300 |
Масса перевозимого груза | 12 |
9 500 8 500 руб./смена
1 063 руб./час
Мощность двигателя (л.c.) | 180 |
Объем ковша (м3) | 49.5 |
Эксплуатационная масса (кг) | 19 780 |
Масса перевозимого груза | 12 |
Масса полного прицепа (т) | 180 |
18 000 руб./смена
2 250 руб./час
Грузоподъемность (т) | 2.9 |
Мощность двигателя (л.c.) | 92.4 |
Ёмкость ковша (м3) | 1 |
Ширина с ковшом (м) | 2.23 |
Глубина копания (м) | 4.72 |
13 000 11 000 руб./смена
1 375 руб./час
Грузоподъемность (т) | 0.895 |
Мощность двигателя (л.c.) | 49.5 |
Номинальная грузоподъемность (кг) | 869 |
Опрокидывающая нагрузка (кг) | 1 737 |
Гидропоток стандартный | 64 |
6 500 руб./смена
813 руб./час
Мощность двигателя (л.c.) | 94 |
Ёмкость ковша (м3) | 0.6 |
Глубина копания (м) | 5-6 |
12 000 руб./смена
1 500 руб./час
Грузоподъемность (т) | 0.59 |
Мощность двигателя (л.c.) | 46 |
Объем ковша (м3) | 0.35 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 11 |
Эксплуатационная масса (кг) | 2 300 |
6 100 руб./смена
763 руб./час
Грузоподъемность (т) | 3 |
Мощность двигателя (л.c.) | 133 |
Объем ковша (м3) | 1.9 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 34 |
Эксплуатационная масса (кг) | 11 300 |
11 000 руб./смена
1 375 руб./час