Прайс
Погрузчики
Bobcat (Бобкэт)
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Минипогрузчик Bobcat S530 (S175) | 813 | 6500 |
2 | Минипогрузчик Bobcat S550 (S160) | 813 | 6500 |
3 | Минипогрузчик Bobcat S130 | 813 | 6500 |
4 | Минипогрузчик Bobcat S150 | 813 | 6500 |
5 | Минипогрузчик Bobcat S570 (S185) | 813 | 6500 |
6 | Минипогрузчик Bobcat S590 (S205) | 813 | 6500 |
7 | Минипогрузчик Bobcat T250 (гусеничный) | 1188 | 9500 |
8 | Минипогрузчик Bobcat T190 (T590) | 1188 | 9500 |
9 | Минипогрузчик Bobcat S650 (S250) | 1000 | 8000 |
10 | Минипогрузчик Bobcat S770 (S300) | 1188 | 9500 |
11 | Минипогрузчик Bobcat S100 | 713 | 5700 |
12 | Минипогрузчик Bobcat Т590 (болотный) | 1200 | 9600 |
13 | Минипогрузчик Bobcat S850 | 1513 | 12100 |
14 | Минипогрузчик Bobcat T650 | 825 | 6600 |
15 | Минипогрузчик Bobcat S70 | 813 | 6500 |
Тралы
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Низкорамник 10 тонн | 938 | 7500 |
2 | Трал 20-25 тонн | 1063 | 8500 |
3 | Трал 40 тонн | 1750 | 14000 |
4 | Трал 60 тонн | 2000 | 16000 |
5 | Трал 90 тонн | 3750 | 30000 |
Автокраны
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Автокран Ивановец - 14 тонн (вездеход) | 1313 | 10500 |
2 | Автокран Ивановец - 16 тонн | 1188 | 9500 |
3 | Автокран Галичанин 25 тонн | 1375 | 11000 |
4 | Автокран Галичанин 25 тонн (вездеход) | 1688 | 13500 |
5 | Автокран Галичанин 32 тонны | 1875 | 15000 |
6 | Автокран Liebherr LTM 1050 50 тонн | 3750 | 30000 |
7 | Автокран Liebherr LTM 1070 70 тонн | 5000 | 40000 |
8 | Автокран Liebherr LTM 1090 90 тонн | 8750 | 70000 |
9 | Автокран Liebherr LTM 1100 100 тонн | 10000 | 80000 |
10 | Автокран Liebherr LTM 1130 130 тонн | 13125 | 105000 |
11 | Автокран Liebherr LTM 1160 160 тонн | 16250 | 130000 |
12 | Автокран Ульяновец 40 тонн | 2875 | 23000 |
13 | Автокран Угличмаш 14 тонн | 1063 | 8500 |
14 | Автокран Углич 35 тонн (вездеход) | 2500 | 20000 |
15 | Автокран Liebherr LTM 1200 200 тонн | 18125 | 145000 |
16 | Автокран Liebherr LTM 1250 250 тонн | 19375 | 155000 |
17 | Автокран Liebherr LTM 1400 400 тонн | 21250 | 170000 |
18 | Автокран Клинцы 25 тонн | 1125 | 9000 |
Бульдозеры
Самосвалы
Автовышки
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Автовышка АГП-18-04 18 метров | 1125 | 9000 |
2 | Автовышка АГП-22.04 22 метра | 1250 | 10000 |
3 | Автовышка АГП-28 28 метров | 1625 | 13000 |
4 | Автовышка АГП-32 32 метра | 2000 | 16000 |
5 | Автовышка АГП-36 36 метров | 2250 | 18000 |
6 | Телескопическая автовышка 40 метров | 2250 | 18000 |
7 | Японская автовышка 45 метров | 2313 | 18500 |
8 | Японская телескопическая автовышка 35 метров | 1875 | 15000 |
9 | Телескопическая автовышка 50 метров | 2625 | 21000 |
10 | Автовышка 60 метров | 3750 | 30000 |
11 | Автовышка 36 метров | 1750 | 14000 |
12 | Автовышка 52 метра | 2925 | 23400 |
13 | Японская автовышка 18 метров | 1000 | 8000 |
14 | Японская автовышка 22 метра | 1225 | 9800 |
15 | Автовышка HORYONG SKY-600-60 метров | 5125 | 41000 |
16 | Японская автовышка 10 метров | 688 | 5500 |
17 | Японская автовышка 14 метров | 725 | 5800 |
18 | Японская автовышка 17 метров | 838 | 6700 |
19 | Японская автовышка 15 метров | 750 | 6000 |
20 | Японская автовышка 16 метров | 800 | 6400 |
21 | Японская автовышка 25 метров | 1050 | 8400 |
22 | Автовышка 30 метров | 1438 | 11500 |
Манипуляторы
Катки
Бортовая машина
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Длинномер МАЗ - 6 метров | 1000 | 8000 |
2 | Длинномер КАМАЗ - 9 метров | 1188 | 9500 |
3 | Длинномер МАЗ 12 метров | 1313 | 10500 |
4 | Длинномер КАМАЗ - 13,7 метров | 1375 | 11000 |
5 | Длинномер Scania - 12 метров | 1438 | 11500 |
6 | Длинномер DAF - 13,4 метра | 1438 | 11500 |
7 | Длинномер Mercedes - 13,6 метра | 1438 | 11500 |
8 | Длинномер MAN 12 метров | 1063 | 8500 |
9 | Длинномер Газель - 6 метров | 863 | 6900 |
10 | Длинномер Volvo - 12 метров | 1100 | 8800 |
11 | Длинномер Renault - 12 метров | 1075 | 8600 |
12 | Длинномер-вездеход КАМАЗ - 12 метров | 1688 | 13500 |
13 | Длинномер Scania - 13,7 метров | 1100 | 8800 |
Подъемники
Автобетононасосы
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Автобетононасос КАМАЗ АБН 75/42 - 42 м | 3500 | 28000 |
2 | Автобетононасос КАМАЗ АБН 75/37 - 37 м | 3000 | 24000 |
3 | Автобетононасос КАМАЗ АБН 75/21 - 21 м | 1875 | 15000 |
4 | Автобетононасос MERCEDES ACTROS - 32 м | 2250 | 18000 |
5 | Автобетононасос MERCEDES Putzmeister - 28 м | 2250 | 18000 |
6 | Автобетононасос MERCEDES SCHWING - 24 м | 2125 | 17000 |
Автогрейдеры
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Аренда грейдера ДЗ 180 | 1625 | 13000 |
2 | Аренда грейдера ДЗ 98 | 2000 | 16000 |
3 | Аренда грейдера BOMAG BG 160 | 1813 | 14500 |
4 | Аренда грейдера ГС-18.07 | 2025 | 16200 |
5 | Аренда грейдера ДЗ 143 | 1688 | 13500 |
6 | Аренда грейдера ГС-14.02 | 1632 | 13050 |
7 | Аренда грейдера SEM 922AWD | 2200 | 17600 |
8 | Аренда грейдера John Deere 772G | 2813 | 22500 |
9 | Аренда грейдера XCMG GR165 | 2175 | 17400 |
10 | Аренда грейдера SEM 919 | 1950 | 15600 |
11 | Аренда грейдера Caterpillar 160 | 2800 | 22400 |
12 | Аренда грейдера Terex TG 200 | 2069 | 16550 |
13 | Аренда грейдера LiuGong CLG 418 | 2144 | 17150 |
14 | Аренда грейдера SDLG G9165 | 2169 | 17350 |
15 | Аренда грейдера Caterpillar 120M | 1785 | 14280 |
Фронтальные погрузчики
Экскаваторы
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
Грейферы
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Колесный экскаватор с грейфером 9 метров Hitachi ZX 170 W | 2188 | 17500 |
2 | Колесный экскаватор с грейфером 12 метров JCB JS 200 W | 2250 | 18000 |
3 | Колесный экскаватор с грейфером 15 метров Hyundai r 210 w | 2375 | 19000 |
4 | Гусеничный экскаватор с грейфером 12 метров JCB 200 | 2250 | 18000 |
5 | Гусеничный экскаватор c грейфером 18 метров Doosan 225 nlc-v | 2438 | 19500 |
6 | Гусеничный экскаватор с грейфером 16 метров Hitachi zx 200 | 2250 | 18000 |
7 | Гусеничный экскаватор с грейфером 22 метра Hitachi zx 330 | 2500 | 20000 |
8 | Гусеничный экскаватор с грейфером 32 метра Hitachi zx 330 | 3000 | 24000 |
9 | Гусеничный экскаватор с грейфером 26 метров Hitachi 200 | 2925 | 23400 |
10 | Гусеничный экскаватор с грейфером 30 метров Hitachi zx 330 lc | 2750 | 22000 |
Гидромолоты
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Минипогрузчик с гидромолотом Bobcat s250 | 1125 | 9000 |
2 | Экскаватор-погрузчик c гидромолотом JCB 3CX | 1500 | 12000 |
3 | Колесный экскаватор с гидромолотом JCB JS 200 W | 2000 | 16000 |
4 | Колесный экскаватор с гидромолотом Hyundai r210w | 2000 | 16000 |
5 | Гусеничный экскаватор с гидромолотом JCB 200 | 2000 | 16000 |
6 | Гусеничный экскаватор c гидромолотом Doosan 225 nlc-v (Габаритный) | 2000 | 16000 |
7 | Гусеничный экскаватор с гидромолотом Hitachi zx 200 | 2000 | 16000 |
8 | Гусеничный экскаватор с гидромолотом Volvo EC 290 | 2500 | 20000 |
9 | Гусеничный экскаватор с гидромолотом Hitachi zx 330 | 2500 | 20000 |
10 | Колесный экскаватор с гидромолотом 15 тонн | 1875 | 15000 |
11 | Колесный экскаватор с гидромолотом 16.5 тонн | 1938 | 15500 |
12 | Колесный экскаватор с гидромолотом 18 тонн | 2000 | 16000 |
13 | Гусеничный экскаватор с гидромолотом 20 тонн | 2000 | 16000 |
14 | Гусеничный экскаватор с гидромолотом 33 тонн | 2250 | 18000 |
Тракторы
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Экскаватор-погрузчик JCB 4CX | 1750 | 14000 |
2 | Экскаватор-погрузчик Terex TLB 890 | 1375 | 11000 |
3 | Трактор для выравнивания участка | 1500 | 12000 |
4 | Трактор МТЗ МУП-1221.2 | 1063 | 8500 |
5 | Трактор МТЗ 892 | 1000 | 8000 |
6 | Трактор МТЗ 320.4 | 938 | 7500 |
7 | Трактор МТЗ 82.1 | 938 | 7500 |
8 | Трактор МТЗ 82МК | 938 | 7500 |
Асфальтоукладчики
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Асфальтоукладчик Vogele SUPER 1800-2 | 5000 | 40000 |
2 | Асфальтоукладчик Volvo ABG 5820 | 5250 | 42000 |
3 | Асфальтоукладчик Vogele SUPER 1900-2 | 5125 | 41000 |
4 | Асфальтоукладчик Vogele SUPER 700 | 3000 | 24000 |
5 | Асфальтоукладчик Vogele SUPER 800 | 3300 | 26400 |
6 | Асфальтоукладчик Bomag BF 600 P HCE | 4000 | 32000 |
7 | Асфальтоукладчик Dynapac F121C | 4100 | 32800 |
8 | Асфальтоукладчик Bomag BF 600 C | 4150 | 33200 |
9 | Асфальтоукладчик Vogele Super 1600 | 4800 | 38400 |
10 | Асфальтоукладчик Vogele S-1804 | 4200 | 33600 |
11 | Асфальтоукладчик Dynapac F141C | 4200 | 33600 |
12 | Асфальтоукладчик Dynapac SD2500C | 4250 | 34000 |
13 | Асфальтоукладчик Volvo ABG 6820 | 4600 | 36800 |
14 | Асфальтоукладчик Volvo ABG P6820C | 4600 | 36800 |
15 | Асфальтоукладчик Volvo ABG P6820D | 4600 | 36800 |
16 | Асфальтоукладчик Volvo ABG P7820D | 5000 | 40000 |
Дорожная фреза
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Дорожная фреза Wirtgen W 2000 | 4375 | 35000 |
2 | Дорожная фреза Wirtgen W 1000 | 5000 | 40000 |
3 | Дорожная фреза Bomag BM 1000-30-2 | 2813 | 22500 |
4 | Дорожная фреза Bomag BM 1300-30-2 | 4375 | 35000 |
5 | Дорожная фреза Bomag BM 2000-60-2 | 4625 | 37000 |
6 | Дорожная фреза Wirtgen W 100 | 3750 | 30000 |
7 | Дорожная фреза Wirtgen W 120F | 4125 | 33000 |
8 | Дорожная фреза Wirtgen W 200 | 5250 | 42000 |
Минипогрузчики
Автобетоносмесители
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Автобетоносмеситель Howo ZZ5257GJBN3847C | 1250 | 10000 |
2 | Автобетоносмеситель КАМАЗ 6540 ТЗА 58149Y | 1500 | 12000 |
3 | Автобетоносмеситель Tigarbo 9DA на шасси МАЗ-6312В5 | 1000 | 8000 |
4 | Автобетоносмеситель ТЗА 58149Z на шасси КАМАЗ 6520 | 1288 | 10300 |
5 | Автобетоносмеситель Liebherr HTM 904 ZA на шасси SCANIA P380 | 1500 | 12000 |
6 | Автобетоносмеситель Tigarbo 7DA на шасси КАМАЗ 53229 | 1375 | 11000 |
7 | Автобетоносмеситель Zoomlion WP10.336 | 1625 | 13000 |
8 | Автобетоносмеситель CIFA SL 10 | 1500 | 12000 |
9 | Автобетоносмеситель Koluman KCM 10 | 1750 | 14000 |
10 | Автобетоносмеситель CIFA SLX 8 | 1750 | 14000 |
11 | Автобетоносмеситель SHACMAN SX5256GJBDR384 | 1625 | 13000 |
Башенные краны
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Кран POTAIN IGO 36 | 22488 | 179900 |
2 | Кран POTAIN MD 285 | 61238 | 489900 |
3 | Кран POTAIN IGO 50 | 24988 | 199900 |
4 | Кран POTAIN MC 310 | 82488 | 659900 |
5 | Кран POTAIN IGO T70 | 33738 | 269900 |
6 | Кран POTAIN MCT 385 | 87488 | 699900 |
7 | Кран POTAIN MC 85B | 32488 | 259900 |
8 | Кран POTAIN MR 295 | 93738 | 749900 |
9 | Кран POTAIN MCT 88 | 31238 | 249900 |
10 | Кран SAEZ TLS 65 8T | 49988 | 399900 |
11 | Кран POTAIN MD 95 | 29988 | 239900 |
12 | Кран Liebherr 154EC-H10 | 43738 | 349900 |
13 | Кран POTAIN MDT 128 | 34988 | 279900 |
14 | Кран Liebherr 200 EC-H10 | 53738 | 429900 |
15 | Кран POTAIN MDT 178 | 42488 | 339900 |
16 | Кран POTAIN MDT 218 | 53738 | 429900 |
17 | Кран POTAIN MC 235 | 53738 | 429900 |
18 | Кран POTAIN HD 32 | 19988 | 159900 |
19 | Кран POTAIN MD 265 | 73738 | 589900 |
Вибропогружатели
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Вибропогружатель Movax SPH 80 | 8375 | 67000 |
2 | Вибропогружатель ESF 6M | 5875 | 47000 |
3 | Вибропогружателя ESF 8M | 6500 | 52000 |
4 | Вибропогружатель ESF 12M | 7125 | 57000 |
5 | Вибропогружатель ICE 1423C | 8725 | 69800 |
Гусеничные краны
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Гусеничный кран Takraf RDK 250 | 938 | 7499 |
2 | Гусеничный кран ЧКЗ МКГ-25.01А | 1000 | 7999 |
3 | Гусеничный кран «РДК 250» (РДК 25) | 1238 | 9900 |
4 | Гусеничный кран ДЭК-631А | 2238 | 17900 |
5 | Гусеничный кран РМЗ СКГ-63/100 | 2300 | 18400 |
6 | Гусеничный кран XCMG XGC55 | 2738 | 21900 |
7 | Гусеничный кран Ульяновец МКГС-100 | 3113 | 24900 |
8 | Гусеничный кран XCMG XGC75 | 3988 | 31900 |
9 | Гусеничный кран Kobelco CKE1800-1F | 4863 | 38900 |
10 | Гусеничный кран XCMG XGC100 | 4988 | 39900 |
11 | Гусеничный кран Fuwa FWT120 | 5488 | 43900 |
12 | Гусеничный кран Zoomlion QUY 160 | 6738 | 53900 |
13 | Гусеничный кран Liebherr LTR 1100 | Договорная | |
14 | Гусеничный кран Liebherr LR 1160 | Договорная |
Длиннорукие экскаваторы
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Колесный экскаватор JCB JS 200W | 1625 | 13000 |
Илососы
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Илосос КО-510 К | 875 | 7000 |
2 | Илосос КО-507АМ | 1000 | 8000 |
3 | Илосос КО-530-21 | 1275 | 10200 |
4 | Илосос ТКМ-629 | 1313 | 10500 |
5 | Илосос КО-530-05 | 1400 | 11200 |
6 | Илосос МВС-12 | 1438 | 11500 |
7 | Илосос KROLL 20 м3 | 1738 | 13900 |
8 | Илосос КО-560А | 1238 | 9900 |
Компрессоры
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Компрессор ПКСД-5,25 | 675 | 5400 |
2 | Компрессор ЗИФ-5,5 | 675 | 5400 |
3 | Компрессор Atlas Copco XAS 97 | 800 | 6400 |
4 | Компрессор Atlas Copco XA77E | 1000 | 8000 |
5 | Компрессор Atlas Copco XATS 138 | 875 | 7000 |
6 | Компрессор Atlas Copco XAHS 146 | 875 | 7000 |
7 | Компрессор Atlas Copco XAHS 107 | 863 | 6900 |
8 | Компрессор Atlas Copco XAS 78 KD | 813 | 6500 |
9 | Компрессор Atlas Copco XAS 88 KD | 813 | 6500 |
10 | Компрессор Atlas Copco XAS 137 | 875 | 7000 |
11 | Компрессор Atlas Copco XAS 127 | 888 | 7100 |
Лесовозы
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Лесовоз КАМАЗ 43118-3027-50 | 1500 | 12000 |
2 | Лесовоз Урал 4320 | 2000 | 16000 |
3 | Лесовоз КАМАЗ 53228 | 1750 | 14000 |
4 | Лесовоз Volvo FH16 700 | 2250 | 18000 |
Мусоровозы
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Мусоровоз МАЗ МКС-3501 - 8 м3 9 тонн | 500 | 4000 |
2 | Мусоровоз КАМАЗ Мультилифт - 27 м3 16 тонн | 875 | 7000 |
Панелевозы
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Панелевоз МАЗ-5432 | 1500 | 12000 |
2 | Панелевоз Scania P360 12.3 м | 1750 | 14000 |
3 | Панелевоз MAN TGA 12.3 м | 2000 | 16000 |
Плавающие экскаваторы
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Плавающий экскаватор Waterking WK 80 | 4000 | 32000 |
2 | Плавающий экскаватор Waterking WK 220 | 5125 | 41000 |
3 | Плавающий экскаватор Hitachi ZX200 RIVER | 5138 | 41100 |
4 | Плавающий экскаватор Doosan DX225LCA SLR | 4625 | 37000 |
5 | Плавающий экскаватор AmphiMaster AM200 | 4875 | 39000 |
Погрузчики вилочные
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Вилочный погрузчик Komatsu FD15T-21 | 475 | 3800 |
2 | Вилочный погрузчик Hyundai 20DA-7E | 663 | 5300 |
3 | Вилочный погрузчик Hyundai 25L-7SA | 788 | 6300 |
4 | Вилочный погрузчика Hyundai 50D-9SA | 913 | 7300 |
5 | Вилочный погрузчик Hyundai 70DF-7 | 1163 | 9300 |
6 | Вилочный погрузчик Yale GP15MX | 475 | 3800 |
7 | Вилочный погрузчик Yale GP30VX | 663 | 5300 |
8 | Вилочный погрузчик Yale GDP 50VX6 | 1000 | 8000 |
9 | Вилочный погрузчик JAC CPCD15 | 750 | 6000 |
10 | Вилочный погрузчик JAC CPCD50 | 1038 | 8300 |
11 | Вилочный погрузчик DALIAN CPCD30 | 875 | 7000 |
12 | Вилочный погрузчик Manitou М 50.4 | 1250 | 10000 |
13 | Вилочный погрузчик Toyota 7FBE15 | 750 | 6000 |
14 | Вилочный погрузчик Toyota 5FD50 | 1250 | 10000 |
15 | Вилочный погрузчик Komatsu FB15M-12 | 1050 | 8400 |
Погрузчики телескопические
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Телескопический погрузчик JCB LOADALL 515-40 | 1288 | 10300 |
2 | Телескопический погрузчик JCB LOADALL 535-125 | 1163 | 9300 |
3 | Телескопический погрузчик JCB LOADALL 540-140 | 1225 | 9800 |
4 | Телескопический погрузчик GENIE GTH-4018 | 1475 | 11800 |
5 | Телескопический погрузчик CASE TX 140-45 | 1350 | 10800 |
6 | Телескопический погрузчик Manitou MT-X 1840 | 1500 | 12000 |
7 | Телескопический погрузчик Manitou MT-X 1840 A | 1500 | 12000 |
8 | Телескопический погрузчик Manitou MRT-X 2150 | 1588 | 12700 |
9 | Телескопический погрузчик Manitou MT 1435 SLT | 1375 | 11000 |
10 | Телескопический погрузчик Manitou MT 1436 R | 1450 | 11600 |
11 | Телескопический погрузчик Bobcat TL358 | 1250 | 10000 |
12 | Телескопический погрузчик Haulotte HTL4017 | 1375 | 11000 |
13 | Телескопический погрузчик Merlo Panoramic 38.13 | 1888 | 15100 |
Поливомоечные машины
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | На базе «ЗИЛ» — (6 м3) | 863 | 6900 |
2 | На базе КАМАЗ 4325 — (8 м3) | 1050 | 8400 |
3 | На базе MAN TGS-33.400 — (10 м3) | 1250 | 10000 |
4 | На базе «КАМАЗ ПМН-10» — (10 м3) | 1313 | 10500 |
5 | На базе «КАМАЗ МКДУ-3» — (12 м3) | 1375 | 11000 |
6 | На базе «МАЗ МК-3435» — (11 м3) | 1375 | 11000 |
7 | На базе «КАМАЗ КО-806» — (8 м3) | 1150 | 9200 |
Полноповоротные экскаваторы
Тонары
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Тонар-9523 | Договорная | |
2 | Тонар-9746 | Договорная | |
3 | Тонар-8579 | Договорная |
Траншеекопатели
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Траншеекопатель МТЗ ЭЦУ-150 ГР | Договорная | |
2 | Траншеекопатель МТЗ ЭТЦ-1609 | Договорная |
Трубоукладчики
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Трубоукладчик Komatsu D335C-3 | Договорная | |
2 | Трубоукладчик ТО-1224 | Договорная | |
3 | Трубоукладчик Т-170 | Договорная |
Экскаваторы-планировщики
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Экскаватор-планировщик Gradall XL 3300 | 2000 | 16000 |
2 | Экскаватор-планировщик Badger 470TM | 2100 | 16800 |
3 | Экскаватор-планировщик UDS-114 | 2250 | 18000 |
4 | Экскаватор-планировщик UDS 214 | 2313 | 18500 |
Экскаваторы-разрушители
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Экскаватор-разрушитель Daewoo SOLAR 420LC-V | 8375 | 67000 |
2 | Экскаватор-разрушитель Hitachi ZX350LC-3 Demolition | 7125 | 57000 |
3 | Экскаватор-разрушитель LIEBHERR R 944 Demolition | 13375 | 107000 |
4 | Экскаватор-разрушитель Volvo EC480DHR | 10875 | 87000 |
5 | Экскаватор-разрушитель Caterpillar 345C UHD | 13375 | 107000 |
6 | Экскаватор-разрушитель HITACHI ZX480LC-3 Demolition | 9625 | 77000 |
7 | Экскаватор-разрушителя Komatsu PC450HD-8 | 9638 | 77100 |
8 | Экскаватор-разрушитель Komatsu PC340LC | 7250 | 58000 |
Ямобуры
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Мини ямобур | 900 | 7200 |
2 | Ямобур на базе экскаватора-погрузчика JCB 3CX | 1338 | 10700 |
3 | Ямобур МРК-750А4 ЗИЛ | 1463 | 11700 |
4 | Ямобур на базе колесного экскаватора | 1675 | 13400 |
5 | Японский ямобур | 1750 | 14000 |
6 | Ямобур на базе гусеничного экскаватора | 1788 | 14300 |