Прайс
Минипогрузчики Bobcat (Бобкэт)
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Минипогрузчик Bobcat S530 (S175) | 813 | 6500 |
2 | Минипогрузчик Bobcat S550 (S160) | 813 | 6500 |
3 | Минипогрузчик Bobcat S130 | 813 | 6500 |
4 | Минипогрузчик Bobcat S150 | 813 | 6500 |
5 | Минипогрузчик Bobcat S570 (S185) | 813 | 6500 |
6 | Минипогрузчик Bobcat S590 (S205) | 813 | 6500 |
7 | Минипогрузчик Bobcat T250 (гусеничный) | 1188 | 9500 |
8 | Минипогрузчик Bobcat T190 (T590) | 1188 | 9500 |
9 | Минипогрузчик Bobcat S650 (S250) | 1000 | 8000 |
10 | Минипогрузчик Bobcat S770 (S300) | 1188 | 9500 |
11 | Минипогрузчик Bobcat S100 | 713 | 5700 |
12 | Минипогрузчик Bobcat Т590 (болотный) | 1200 | 9600 |
13 | Минипогрузчик Bobcat S850 | 1513 | 12100 |
Тралы
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Низкорамник 10 тонн | 938 | 7500 |
2 | Трал 20-25 тонн | 1063 | 8500 |
3 | Трал 40 тонн | 1750 | 14000 |
4 | Трал 60 тонн | 2000 | 16000 |
5 | Трал 90 тонн | 3750 | 30000 |
Автокраны
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Автокран Ивановец - 14 тонн (вездеход) | 1313 | 10500 |
2 | Автокран Ивановец - 16 тонн | 1188 | 9500 |
3 | Автокран Галичанин 25 тонн | 1375 | 11000 |
4 | Автокран Галичанин 25 тонн (вездеход) | 1688 | 13500 |
5 | Автокран Галичанин 32 тонны | 1875 | 15000 |
6 | Автокран Liebherr LTM 1050 50 тонн | 3750 | 30000 |
7 | Автокран Liebherr LTM 1070 70 тонн | 5000 | 40000 |
8 | Автокран Liebherr LTM 1090 90 тонн | 8750 | 70000 |
9 | Автокран Liebherr LTM 1100 100 тонн | 10000 | 80000 |
10 | Автокран Liebherr LTM 1130 130 тонн | 13125 | 105000 |
11 | Автокран Liebherr LTM 1160 160 тонн | 16250 | 130000 |
12 | Автокран Ульяновец 40 тонн | 2875 | 23000 |
13 | Автокран Угличмаш 14 тонн | 1063 | 8500 |
14 | Автокран Углич 35 тонн (вездеход) | 2500 | 20000 |
15 | Автокран Liebherr LTM 1200 200 тонн | 18125 | 145000 |
16 | Автокран Liebherr LTM 1250 250 тонн | 19375 | 155000 |
17 | Автокран Liebherr LTM 1400 400 тонн | 21250 | 170000 |
Бульдозеры
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Бульдозер Komatsu D65E-12 | 2250 | 18000 |
2 | Бульдозер Komatsu D65P-12 болотоход | 2500 | 20000 |
3 | Бульдозер Komatsu D85EX-15 | 2750 | 22000 |
4 | Бульдозер ДТ-75 | 1188 | 9500 |
5 | Бульдозер Т-130 | 1375 | 11000 |
6 | Бульдозер Т-170 | 1438 | 11500 |
7 | Бульдозер Т-170 Б (болотоход) | 1688 | 13500 |
8 | Бульдозер Shantui SD16 | 2063 | 16500 |
9 | Бульдозер Caterpillar D6 | 2563 | 20500 |
10 | Бульдозер Caterpillar D5 | 1844 | 14750 |
11 | Бульдозер Caterpillar D4 | 1363 | 10900 |
12 | Бульдозер Caterpillar D9R | 4195 | 33560 |
13 | Бульдозер Caterpillar D10T2 | 5438 | 43500 |
14 | Бульдозер Shantui SD22 | 2210 | 17680 |
15 | Бульдозер Komatsu D155A | 3313 | 26500 |
16 | Бульдозер Shantui SD42 | 4820 | 38560 |
17 | Бульдозер Komatsu D275A | 4563 | 36500 |
18 | Бульдозер Shantui SD32 | 3319 | 26550 |
19 | Бульдозер Shantui SD08 | 1157 | 9250 |
20 | Бульдозер Б 10 | 1945 | 15560 |
Самосвалы
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Самосвал КАМАЗ 55111 | 1063 | 8500 |
2 | Самосвал КАМАЗ 65115 | 1188 | 9500 |
3 | Самосвал КАМАЗ 6520 | 1438 | 11500 |
4 | Самосвал VOLVO FM 400 | 1563 | 12500 |
5 | Самосвал HOWO ZZ3407S3567C (4-осный) | 1500 | 12000 |
6 | Самосвал HOWO ZZ3257M3841 | 1438 | 11500 |
7 | Самосвал MAN TGA 41.480 | 1500 | 12000 |
8 | Самосвал МАЗ-5516 | 1188 | 9500 |
9 | Сочлененный самосвал Volvo A30 | 2375 | 19000 |
10 | Сочлененный самосвал BELL B50E | 2875 | 23000 |
11 | Сочлененный самосвал John Deere 370E | 2875 | 23000 |
12 | Сочлененный самосвал TEREX TA30 | 2375 | 19000 |
13 | Сочлененный самосвал John Deere 410E | 2625 | 21000 |
14 | Сочлененный самосвал Volvo A35D | 2500 | 20000 |
Автовышки
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Автовышка АГП-18-04 18 метров | 1125 | 9000 |
2 | Автовышка АГП-22.04 22 метра | 1250 | 10000 |
3 | Автовышка АГП-28 28 метров | 1625 | 13000 |
4 | Автовышка АГП-32 32 метра | 2000 | 16000 |
5 | Автовышка АГП-36 36 метров | 2250 | 18000 |
6 | Телескопическая автовышка 40 метров | 2250 | 18000 |
7 | Японская автовышка 45 метров | 2313 | 18500 |
8 | Японская телескопическая автовышка 35 метров | 1875 | 15000 |
9 | Телескопическая автовышка 50 метров | 2625 | 21000 |
10 | Автовышка 60 метров | 3750 | 30000 |
11 | Автовышка 36 метров | 1750 | 14000 |
12 | Автовышка 52 метра | 2925 | 23400 |
13 | Японская автовышка 18 метров | 1000 | 8000 |
14 | Японская автовышка 22 метра | 1225 | 9800 |
15 | Автовышка HORYONG SKY-600-60 метров | 5125 | 41000 |
Манипуляторы
Катки
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Каток Bomag BW 214 | 1500 | 12000 |
2 | Каток BOMAG BW 211 | 1188 | 9500 |
3 | Каток BOMAG BW 177 | 938 | 7500 |
4 | Каток Bomag BW 124 DH-3 | 750 | 6000 |
5 | Каток ДУ-47 | 875 | 7000 |
6 | Каток Hamm HD 90 | 1000 | 8000 |
7 | Каток Hamm HD 150 | 1500 | 12000 |
8 | Каток Hamm HD 130 | 1375 | 11000 |
9 | Каток Ammann AV 26 K | 813 | 6500 |
10 | Каток Hamm HD 14 VV | 875 | 7000 |
11 | Каток Hamm 3412 | 1625 | 13000 |
12 | Каток Bomag BW 154 AP-4 | 1250 | 10000 |
13 | Каток Bomag BW 213 | 1625 | 13000 |
14 | Каток Caterpillar CS56 | 1375 | 11000 |
15 | Каток AMMANN AC-120 | 1625 | 13000 |
16 | Каток ДУ-71 | 1688 | 13500 |
Бортовая машина
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Длинномер МАЗ - 6 метров | 1000 | 8000 |
2 | Длинномер КАМАЗ - 9 метров | 1188 | 9500 |
3 | Длинномер МАЗ 12 метров | 1313 | 10500 |
4 | Длинномер КАМАЗ - 13,7 метров | 1375 | 11000 |
5 | Длинномер Scania - 12 метров | 1438 | 11500 |
6 | Длинномер DAF - 13,4 метра | 1438 | 11500 |
7 | Длинномер Mercedes - 13,6 метра | 1438 | 11500 |
Подъемники
Бетононасосы
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Бетононасос КАМАЗ АБН 75/42 - 42 м | 3500 | 28000 |
2 | Бетононасос КАМАЗ АБН 75/37 - 37 м | 3000 | 24000 |
3 | Бетононасос КАМАЗ АБН 75/21 - 21 м | 1875 | 15000 |
4 | Бетононасос MERCEDES ACTROS - 32 м | 2250 | 18000 |
5 | Бетононасос MERCEDES Putzmeister - 28 м | 2250 | 18000 |
6 | Бетононасос MERCEDES SCHWING - 24 м | 2125 | 17000 |
Автогрейдеры
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Грейдер ДЗ 180 | 1625 | 13000 |
2 | Грейдер ДЗ 98 | 2000 | 16000 |
3 | Грейдер BOMAG BG 160 | 1813 | 14500 |
4 | Грейдер ГС-18.07 | 2025 | 16200 |
5 | Грейдер ДЗ 143 | 1688 | 13500 |
6 | Грейдер ГС-14.02 | 1632 | 13050 |
7 | Грейдер SEM 922AWD | 2200 | 17600 |
8 | Грейдер John Deere 772G | 2813 | 22500 |
9 | Грейдер XCMG GR165 | 2175 | 17400 |
10 | Грейдер SEM 919 | 1950 | 15600 |
11 | Грейдер Caterpillar 160 | 2800 | 22400 |
12 | Грейдер Terex TG 200 | 2069 | 16550 |
13 | Грейдер LiuGong CLG 418 | 2144 | 17150 |
14 | Грейдер SDLG G9165 | 2169 | 17350 |
Фронтальные погрузчики
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Фронтальный погрузчик Амкодор 332C4 | 1375 | 11000 |
2 | Фронтальный погрузчик Liugong CLG835 | 1375 | 11000 |
3 | Фронтальный погрузчик Longgong CDM833 | 1375 | 11000 |
4 | Фронтальный погрузчик Амкодор 342В | 1500 | 12000 |
5 | Фронтальный погрузчик Амкодор 333В | 1375 | 11000 |
6 | Фронтальный погрузчик SDLG LG936 | 1125 | 9000 |
7 | Фронтальный погрузчик SDLG LG930 | 1188 | 9500 |
8 | Фронтальный погрузчик CASE 1121F | 1688 | 13500 |
9 | Фронтальный погрузчик Doosan DL200A | 1188 | 9500 |
10 | Фронтальный погрузчик Volvo L60F | 1313 | 10500 |
11 | Фронтальный погрузчик Caterpillar 966H | 1950 | 15600 |
12 | Фронтальный погрузчик Volvo L70F | 1575 | 12600 |
13 | Фронтальный погрузчик Hyundai HL770-9S | 1950 | 15600 |
14 | Фронтальный погрузчик Doosan DL300A | 1750 | 14000 |
15 | Фронтальный погрузчик Doosan SD200 | 1075 | 8600 |
16 | Фронтальный погрузчик Doosan DL450A | 1950 | 15600 |
Экскаваторы
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
Грейферы
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Колесный экскаватор с грейфером 9 метров Hitachi ZX 170 W | 2188 | 17500 |
2 | Колесный экскаватор с грейфером 12 метров JCB JS 200 W | 2250 | 18000 |
3 | Колесный экскаватор с грейфером 15 метров Hyundai r 210 w | 2375 | 19000 |
4 | Гусеничный экскаватор с грейфером 12 метров JCB 200 | 2250 | 18000 |
5 | Гусеничный экскаватор c грейфером 18 метров Doosan 225 nlc-v | 2438 | 19500 |
6 | Гусеничный экскаватор с грейфером 16 метров Hitachi zx 200 | 2250 | 18000 |
7 | Гусеничный экскаватор с грейфером 22 метра Hitachi zx 330 | 2500 | 20000 |
8 | Гусеничный экскаватор с грейфером 32 метра Hitachi zx 330 | 3000 | 24000 |
9 | Гусеничный экскаватор с грейфером 26 метров Hitachi 200 | 2925 | 23400 |
10 | Гусеничный экскаватор с грейфером 30 метров Hitachi zx 330 lc | 2750 | 22000 |
Гидромолоты
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Минипогрузчик с гидромолотом Bobcat s250 | 1125 | 9000 |
2 | Экскаватор-погрузчик c гидромолотом JCB 3CX | 1500 | 12000 |
3 | Колесный экскаватор с гидромолотом JCB JS 200 W | 2000 | 16000 |
4 | Колесный экскаватор с гидромолотом Hyundai r210w | 2000 | 16000 |
5 | Гусеничный экскаватор с гидромолотом JCB 200 | 2000 | 16000 |
6 | Гусеничный экскаватор c гидромолотом Doosan 225 nlc-v (Габаритный) | 2000 | 16000 |
7 | Гусеничный экскаватор с гидромолотом Hitachi zx 200 | 2000 | 16000 |
8 | Гусеничный экскаватор с гидромолотом Volvo EC 290 | 2500 | 20000 |
9 | Гусеничный экскаватор с гидромолотом Hitachi zx 330 | 2500 | 20000 |
10 | Колесный экскаватор с гидромолотом 15 тонн | 1875 | 15000 |
11 | Колесный экскаватор с гидромолотом 16.5 тонн | 1938 | 15500 |
12 | Колесный экскаватор с гидромолотом 18 тонн | 2000 | 16000 |
13 | Гусеничный экскаватор с гидромолотом 20 тонн | 2000 | 16000 |
14 | Гусеничный экскаватор с гидромолотом 33 тонн | 2250 | 18000 |
Тракторы
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Экскаватор-погрузчик JCB 4CX | 1750 | 14000 |
2 | Экскаватор-погрузчик Terex TLB 890 | 1375 | 11000 |
3 | Трактор для выравнивания участка | 1500 | 12000 |
4 | Трактор МТЗ МУП-1221.2 | 1063 | 8500 |
5 | Трактор МТЗ 892 | 1000 | 8000 |
6 | Трактор МТЗ 320.4 | 938 | 7500 |
7 | Трактор МТЗ 82.1 | 938 | 7500 |
8 | Трактор МТЗ 82МК | 938 | 7500 |
Асфальтоукладчики
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Асфальтоукладчик Vogele SUPER 1800-2 | 5000 | 40000 |
2 | Асфальтоукладчик Volvo ABG 5820 | 5250 | 42000 |
3 | Асфальтоукладчик Vogele SUPER 1900-2 | 5125 | 41000 |
Дорожная фреза
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Дорожная фреза Wirtgen W 2000 | от35м2 | |
2 | Дорожная фреза Wirtgen W 1000 | 5000 | 40000 |
3 | Дорожная фреза Bomag BM 1000-30-2 | 2813 | 22500 |
Минипогрузчики
Автобетоносмесители
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Автобетоносмеситель Howo ZZ5257GJBN3847C | 1250 | 10000 |
2 | Автобетоносмеситель КАМАЗ 6540 ТЗА 58149Y | 1500 | 12000 |
3 | Автобетоносмеситель Tigarbo 9DA на шасси МАЗ-6312В5 | 1000 | 8000 |
4 | Автобетоносмеситель ТЗА 58149Z на шасси КАМАЗ 6520 | 1288 | 10300 |
5 | Автобетоносмеситель Liebherr HTM 904 ZA на шасси SCANIA P380 | 1500 | 12000 |
6 | Автобетоносмеситель Tigarbo 7DA на шасси КАМАЗ 53229 | 1375 | 11000 |
7 | Автобетоносмеситель Zoomlion WP10.336 | 1625 | 13000 |
8 | Автобетоносмеситель CIFA SL 10 | 1500 | 12000 |
9 | Автобетоносмеситель Koluman KCM 10 | 1750 | 14000 |
10 | Автобетоносмеситель CIFA SLX 8 | 1750 | 14000 |
11 | Автобетоносмеситель SHACMAN SX5256GJBDR384 | 1625 | 13000 |
Башенные краны
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Кран POTAIN IGO 36 | 22488 | 179900 |
2 | Кран POTAIN MD 285 | 61238 | 489900 |
3 | Кран POTAIN IGO 50 | 24988 | 199900 |
4 | Кран POTAIN MC 310 | 82488 | 659900 |
5 | Кран POTAIN IGO T70 | 33738 | 269900 |
6 | Кран POTAIN MCT 385 | 87488 | 699900 |
7 | Кран POTAIN MC 85B | 32488 | 259900 |
8 | Кран POTAIN MR 295 | 93738 | 749900 |
9 | Кран POTAIN MCT 88 | 31238 | 249900 |
10 | Кран SAEZ TLS 65 8T | 49988 | 399900 |
11 | Кран POTAIN MD 95 | 29988 | 239900 |
12 | Кран Liebherr 154EC-H10 | 43738 | 349900 |
13 | Кран POTAIN MDT 128 | 34988 | 279900 |
14 | Кран Liebherr 200 EC-H10 | 53738 | 429900 |
15 | Кран POTAIN MDT 178 | 42488 | 339900 |
16 | Кран POTAIN MDT 218 | 53738 | 429900 |
17 | Кран POTAIN MC 235 | 53738 | 429900 |
18 | Кран POTAIN HD 32 | 19988 | 159900 |
19 | Кран POTAIN MD 265 | 73738 | 589900 |
Вибропогружатели
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Вибропогружатель Movax SPH 80 | 8375 | 67000 |
2 | Вибропогружатель ESF 6M | 5875 | 47000 |
3 | Вибропогружателя ESF 8M | 6500 | 52000 |
4 | Вибропогружатель ESF 12M | 7125 | 57000 |
Гусеничные краны
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Гусеничный кран Takraf RDK 250 | 938 | 7499 |
2 | Гусеничный кран ЧКЗ МКГ-25.01А | 1000 | 7999 |
3 | Гусеничный кран «РДК 250» (РДК 25) | 1238 | 9900 |
4 | Гусеничный кран ДЭК-631А | 2238 | 17900 |
5 | Гусеничный кран РМЗ СКГ-63/100 | 2300 | 18400 |
6 | Гусеничный кран XCMG XGC55 | 2738 | 21900 |
7 | Гусеничный кран Ульяновец МКГС-100 | 3113 | 24900 |
8 | Гусеничный кран XCMG XGC75 | 3988 | 31900 |
9 | Гусеничный кран Kobelco CKE1800-1F | 4863 | 38900 |
10 | Гусеничный кран XCMG XGC100 | 4988 | 39900 |
11 | Гусеничный кран Fuwa FWT120 | 5488 | 43900 |
12 | Гусеничный кран Zoomlion QUY 160 | 6738 | 53900 |
13 | Гусеничный кран Liebherr LTR 1100 | Договорная | |
14 | Гусеничный кран Liebherr LR 1160 | Договорная |
Илососы
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Илосос КО-510 К | 875 | 7000 |
2 | Илосос КО-507АМ | 1000 | 8000 |
3 | Илосос КО-530-21 | 1275 | 10200 |
4 | Илосос ТКМ-629 | 1313 | 10500 |
5 | Илосос КО-530-05 | 1400 | 11200 |
6 | Илосос МВС-12 | 1438 | 11500 |
7 | Илосос KROLL 20 м3 | 1738 | 13900 |
Компрессоры
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Компрессор ПКСД-5,25 | 675 | 5400 |
2 | Компрессор ЗИФ-5,5 | 675 | 5400 |
3 | Компрессор Atlas Copco XAS 97 | 800 | 6400 |
Лесовозы
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Лесовоз КАМАЗ 43118-3027-50 | 1500 | 12000 |
2 | Лесовоз Урал 4320 | 2000 | 16000 |
3 | Лесовоз КАМАЗ 53228 | 1750 | 14000 |
4 | Лесовоз Volvo FH16 700 | 2250 | 18000 |
Мусоровозы
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Мусоровоз МАЗ МКС-3501 - 8 м3 9 тонн | 500 | 4000 |
2 | Мусоровоз КАМАЗ Мультилифт - 27 м3 16 тонн | 875 | 7000 |
Панелевозы
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Панелевоз МАЗ-5432 | 1500 | 12000 |
2 | Панелевоз Scania P360 12.3 м | 1750 | 14000 |
3 | Панелевоз MAN TGA 12.3 м | 2000 | 16000 |
Плавающие экскаваторы
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Плавающий экскаватор Waterking WK 80 | 4000 | 32000 |
2 | Плавающий экскаватор Waterking WK 220 | 5125 | 41000 |
3 | Плавающий экскаватор Hitachi ZX200 RIVER | 5138 | 41100 |
4 | Плавающий экскаватор Doosan DX225LCA SLR | 4625 | 37000 |
5 | Плавающий экскаватор AmphiMaster AM200 | 4875 | 39000 |
Погрузчики вилочные
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Вилочный погрузчик Komatsu FD15T-21 | 475 | 3800 |
2 | Вилочный погрузчик Hyundai 20DA-7E | 663 | 5300 |
3 | Вилочный погрузчик Hyundai 25L-7SA | 788 | 6300 |
4 | Вилочный погрузчика Hyundai 50D-9SA | 913 | 7300 |
5 | Вилочный погрузчик Hyundai 70DF-7 | 1163 | 9300 |
6 | Вилочный погрузчик Yale GP15MX | 475 | 3800 |
7 | Вилочный погрузчик Yale GP30VX | 663 | 5300 |
8 | Вилочный погрузчик Yale GDP 50VX6 | 1000 | 8000 |
9 | Вилочный погрузчик JAC CPCD15 | 750 | 6000 |
10 | Вилочный погрузчик JAC CPCD50 | 1038 | 8300 |
11 | Вилочный погрузчик DALIAN CPCD30 | 875 | 7000 |
Погрузчики телескопические
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Телескопический погрузчик JCB LOADALL 515-40 | 1288 | 10300 |
2 | Телескопический погрузчик JCB LOADALL 535-125 | 1163 | 9300 |
3 | Телескопический погрузчик JCB LOADALL 540-140 | 1225 | 9800 |
4 | Телескопический погрузчик GENIE GTH-4018 | 1475 | 11800 |
5 | Телескопический погрузчик CASE TX 140-45 | 1350 | 10800 |
6 | Телескопический погрузчик Manitou MT-X 1840 | 1500 | 12000 |
7 | Телескопический погрузчик Manitou MT-X 1840 A | 1500 | 12000 |
8 | Телескопический погрузчик Manitou MRT-X 2150 | 1588 | 12700 |
9 | Телескопический погрузчик Manitou MT 1435 SLT | 1375 | 11000 |
10 | Телескопический погрузчик Manitou MT 1436 R | 1450 | 11600 |
11 | Телескопический погрузчик Bobcat TL358 | 1250 | 10000 |
12 | Телескопический погрузчик Haulotte HTL4017 | 1375 | 11000 |
13 | Телескопический погрузчик JCB 540-140 | 1563 | 12500 |
Поливомоечные машины
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | На базе «ЗИЛ» — (6 м3) | 863 | 6900 |
2 | На базе КАМАЗ 4325 — (8 м3) | 1050 | 8400 |
Тонары
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Тонар-9523 | Договорная | |
2 | Тонар-9746 | Договорная | |
3 | Тонар-8579 | Договорная |
Траншеекопатели
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Траншеекопатель МТЗ ЭЦУ-150 ГР | Договорная | |
2 | Траншеекопатель МТЗ ЭТЦ-1609 | Договорная |
Трубоукладчики
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Трубоукладчик Komatsu D335C-3 | Договорная | |
2 | Трубоукладчик ТО-1224 | Договорная | |
3 | Трубоукладчик Т-170 | Договорная |
Экскаваторы-планировщики
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Экскаватор-планировщик Gradall XL 3300 | 2000 | 16000 |
2 | Экскаватор-планировщик Badger 470TM | 2100 | 16800 |
3 | Экскаватор-планировщик UDS-114 | 2250 | 18000 |
4 | Экскаватор-планировщик UDS 214 | 2313 | 18500 |
Экскаваторы-разрушители
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Экскаватор-разрушитель Daewoo SOLAR 420LC-V | 8375 | 67000 |
2 | Экскаватор-разрушитель Hitachi ZX350LC-3 Demolition | 7125 | 57000 |
3 | Экскаватор-разрушитель LIEBHERR R 944 Demolition | 13375 | 107000 |
4 | Экскаватор-разрушитель Volvo EC480DHR | 10875 | 87000 |
5 | Экскаватор-разрушитель Caterpillar 345C UHD | 13375 | 107000 |
6 | Экскаватор-разрушитель HITACHI ZX480LC-3 Demolition | 9625 | 77000 |
7 | Экскаватор-разрушителя Komatsu PC450HD-8 | 9638 | 77100 |
Ямобуры
№ | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
1 | Мини ямобур | 900 | 7200 |
2 | Ямобур на базе экскаватора-погрузчика JCB 3CX | 1338 | 10700 |
3 | Ямобур МРК-750А4 ЗИЛ | 1463 | 11700 |
4 | Ямобур на базе колесного экскаватора | 1675 | 13400 |
5 | Японский ямобур | 1750 | 14000 |
6 | Ямобур на базе гусеничного экскаватора | 1788 | 14300 |