Прайс

Прайс

Погрузчики

Наименование Стоимость часа Стоимость смены
1 Минипогрузчик Bobcat S530 (S175) 813 6500
2 Минипогрузчик Bobcat S550 (S160) 813 6500
3 Минипогрузчик Bobcat S130 813 6500
4 Минипогрузчик Bobcat S150 813 6500
5 Минипогрузчик Bobcat S570 (S185) 813 6500
6 Минипогрузчик Bobcat S590 (S205) 813 6500
7 Минипогрузчик Bobcat T250 (гусеничный) 1188 9500
8 Минипогрузчик Bobcat T190 (T590) 1188 9500
9 Минипогрузчик Bobcat S650 (S250) 1000 8000
10 Минипогрузчик Bobcat S770 (S300) 1188 9500
11 Экскаватор-погрузчик JCB 3CX 1375 11000
12 Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 1750 14000
13 Экскаватор-погрузчик Terex TLB 890 1375 11000
14 Фронтальный погрузчик Амкодор 332C4 1375 11000
15 Фронтальный погрузчик Liugong CLG835 1375 11000
16 Фронтальный погрузчик Longgong CDM833 1375 11000
17 Вилочный погрузчик Komatsu FD15T-21 475 3800
18 Вилочный погрузчик Hyundai 20DA-7E 663 5300
19 Вилочный погрузчик Hyundai 25L-7SA 788 6300
20 Вилочный погрузчика Hyundai 50D-9SA 913 7300
21 Вилочный погрузчик Hyundai 70DF-7 1163 9300
22 Вилочный погрузчик Yale GP15MX 475 3800
23 Вилочный погрузчик Yale GP30VX 663 5300
24 Вилочный погрузчик Yale GDP 50VX6 1000 8000
25 Вилочный погрузчик JAC CPCD15 750 6000
26 Вилочный погрузчик JAC CPCD50 1038 8300
27 Вилочный погрузчик DALIAN CPCD30 875 7000
28 Телескопический погрузчик JCB LOADALL 515-40 1288 10300
29 Телескопический погрузчик JCB LOADALL 535-125 1163 9300
30 Телескопический погрузчик JCB LOADALL 540-140 1225 9800
31 Телескопический погрузчик GENIE GTH-4018 1475 11800
32 Телескопический погрузчик CASE TX 140-45 1350 10800
33 Телескопический погрузчик Manitou MT-X 1840 1500 12000
34 Телескопический погрузчик Manitou MT-X 1840 A 1500 12000
35 Телескопический погрузчик Manitou MRT-X 2150 1588 12700
36 Телескопический погрузчик Manitou MT 1435 SLT 1375 11000
37 Телескопический погрузчик Manitou MT 1436 R 1450 11600
38 Телескопический погрузчик Bobcat TL358 1250 10000
39 Телескопический погрузчик Haulotte HTL4017 1375 11000
40 Экскаватор-погрузчик JCB 3CX SUPER 1188 9500
41 Экскаватор-погрузчик New Holland LB115 B 1313 10500
42 Экскаватор-погрузчик Case 590ST 1375 11000
43 Экскаватор-погрузчик JCB 5CX 1625 13000
44 Экскаватор-погрузчик JCB 2CX 1188 9500
45 Экскаватор-погрузчик Caterpillar 422F2 1225 9800
46 Экскаватор-погрузчик Caterpillar 426F2 1250 10000
47 Экскаватор-погрузчик New Holland B80B 1238 9900
48 Экскаватор-погрузчик Terex TLB 825 1250 10000
49 Экскаватор-погрузчик New Holland B90B 1263 10100
50 Экскаватор-погрузчик Case 580ST 1238 9900
51 Экскаватор-погрузчик CASE 570ST 1225 9800
52 Экскаватор-погрузчик Terex 860 1313 10500
53 Экскаватор-погрузчик JCB 3CX с гидробуром 1350 10800
54 Экскаватор-погрузчик New Holland B110B 1300 10400
55 Экскаватор-погрузчик New Holland B100B 1313 10500
56 Экскаватор-погрузчик Caterpillar 428F2 1325 10600
57 Экскаватор-погрузчик Hyundai H940S 1250 10000
58 Экскаватор-погрузчик Tarsus 888 1375 11000
59 Экскаватор-погрузчик John Deere 325SL 1400 11200
60 Экскаватор-погрузчик New Holland B115B 1350 10800
61 Экскаватор-погрузчик Case 695ST 1338 10700
62 Экскаватор-погрузчик MST M542 1300 10400
63 Экскаватор-погрузчик MST M544 1325 10600
64 Экскаватор-погрузчик Caterpillar 434F2 1350 10800
65 Экскаватор-погрузчик Caterpillar 444F2 1375 11000
66 Экскаватор-погрузчик Volvo BL71B 1288 10300
67 Фронтальный погрузчик Амкодор 342В 1500 12000
68 Фронтальный погрузчик Амкодор 333В 1375 11000
69 Фронтальный погрузчик SDLG LG936 1125 9000
70 Фронтальный погрузчик SDLG LG930 1188 9500
71 Фронтальный погрузчик CASE 1121F 1688 13500
72 Фронтальный погрузчик Doosan DL200A 1188 9500
73 Фронтальный погрузчик Volvo L60F 1313 10500
74 Фронтальный погрузчик Caterpillar 966H 1950 15600
75 Фронтальный погрузчик Volvo L70F 1575 12600
76 Фронтальный погрузчик Hyundai HL770-9S 1950 15600
77 Фронтальный погрузчик Doosan DL300A 1750 14000
78 Фронтальный погрузчик Doosan SD200 1075 8600
79 Фронтальный погрузчик Doosan DL450A 1950 15600
80 Минипогрузчик Bobcat S100 713 5700
81 Минипогрузчик Bobcat Т590 (болотный) 1200 9600
82 Минипогрузчик GEHL SL 7810 1513 12100
83 Минипогрузчик Bobcat S850 1513 12100
84 Минипогрузчик CASE SR130 763 6100
85 Минипогрузчик CASE SR175 769 6150
86 Минипогрузчик CASE SR200 788 6300
87 Минипогрузчик CASE SR220 850 6800
88 Минипогрузчик CASE SV250 875 7000
89 Минипогрузчик CASE TR270 1200 9600
90 Минипогрузчик MUSTANG 2041 663 5300
91 Минипогрузчик MUSTANG 2044 763 6100
92 Минипогрузчик MUSTANG 1650R 775 6200
93 Минипогрузчик MUSTANG 1900R 875 7000
94 Минипогрузчик John Deere 312GR 794 6350
95 Минипогрузчик John Deere 314G 800 6400
96 Минипогрузчик John Deere 316GR 825 6600
97 Минипогрузчик John Deere 324G 900 7200
98 Минипогрузчик New Holland L218 763 6100
99 Минипогрузчик New Holland L220 775 6200
100 Минипогрузчик New Holland L225 800 6400
101 Минипогрузчик JCB 155 750 6000
102 Минипогрузчик JCB 190 769 6150
103 Минипогрузчик MultiOne 5.3 619 4950
104 Минипогрузчика XCMG XT750 1113 8900
105 Минипогрузчика Caterpillar 226B3 725 5800
106 Минипогрузчик Caterpillar 232D3 788 6300
107 Минипогрузчик Caterpillar 236D3 775 6200
108 Минипогрузчик Caterpillar 242D3 1063 8500
109 Минипогрузчик Caterpillar 262D3 1088 8700
110 Фронтальный погрузчик Komatsu WA80M 875 7000
111 Фронтальный погрузчик Caterpillar 950 1813 14500
112 Фронтальный погрузчик Caterpillar 920 1350 10800
113 Фронтальный погрузчик Caterpillar 930 1500 12000
114 Фронтальный погрузчик Caterpillar 938 1938 15500
115 Фронтальный погрузчик Doosan DL420 1563 12500
116 Фронтальный погрузчик Komatsu WA430 1875 15000
117 Фронтальный погрузчик Komatsu WA380 1563 12500
118 Фронтальный погрузчик Komatsu WA200 1525 12200
119 Фронтальный погрузчик Komatsu WA150 1250 10000
120 Минипогрузчик Bobcat T650 825 6600
121 Минипогрузчик Bobcat S70 813 6500
122 Минипогрузчик Case SV185 725 5800
123 Минипогрузчик Hyundai HSL850 850 6800
124 Минипогрузчик JCB 175 838 6700
125 Минипогрузчик JCB 205 738 5900
126 Минипогрузчик John Deere 318D 738 5900
127 Минипогрузчик Locust L903 850 6800
128 Минипогрузчик Lonking CDM312 850 6800
129 Минипогрузчик Mustang 2012 788 6300
130 Минипогрузчик New Holland L160 688 5500
131 Минипогрузчик Sunward SWL3210 813 6500
132 Минипогрузчик Unc 060 700 5600
133 Минипогрузчик Амкодор 211 938 7500
134 Минипогрузчик МКСМ-800 813 6500
135 Телескопический погрузчик Cat TH514 1250 10000
136 Минипогрузчик JCB 225 1075 8600
137 Вилочный погрузчик Toyota 7FBE15 750 6000
138 Вилочный погрузчик Toyota 5FD50 1250 10000
139 Вилочный погрузчик Komatsu FB15M-12 1050 8400
140 Фронтальный погрузчик Hyundai SL765 1500 12000
141 Фронтальный погрузчик XCMG LW300F 1125 9000
142 Фронтальный погрузчик SEM 655D 1375 11000
143 Фронтальный погрузчик SDLG L956FH 1250 10000
144 Фронтальный погрузчик Hitachi ZW310 1438 11500
145 Фронтальный погрузчик JCB 406 1250 10000
146 Фронтальный погрузчик JCB 426 ZX 1313 10500
147 Фронтальный погрузчик Lonking CDM833 1250 10000
148 Фронтальный погрузчик JCB 456 ZX 1250 10000
149 Фронтальный погрузчик Volvo L90F 1250 10000
150 Фронтальный погрузчик XCMG LW500FN 1500 12000
151 Фронтальный погрузчик XCMG ZL30G 1500 12000
152 Фронтальный погрузчик XGMA XG955H 1500 12000
153 Фронтальный погрузчик Амкодор 352 1250 10000
154 Фронтальный погрузчик SDLG LG933L 1125 9000
155 Телескопический погрузчик Merlo Panoramic 38.13 1888 15100

Bobcat (Бобкэт)

Наименование Стоимость часа Стоимость смены
1 Минипогрузчик Bobcat S530 (S175) 813 6500
2 Минипогрузчик Bobcat S550 (S160) 813 6500
3 Минипогрузчик Bobcat S130 813 6500
4 Минипогрузчик Bobcat S150 813 6500
5 Минипогрузчик Bobcat S570 (S185) 813 6500
6 Минипогрузчик Bobcat S590 (S205) 813 6500
7 Минипогрузчик Bobcat T250 (гусеничный) 1188 9500
8 Минипогрузчик Bobcat T190 (T590) 1188 9500
9 Минипогрузчик Bobcat S650 (S250) 1000 8000
10 Минипогрузчик Bobcat S770 (S300) 1188 9500
11 Минипогрузчик Bobcat S100 713 5700
12 Минипогрузчик Bobcat Т590 (болотный) 1200 9600
13 Минипогрузчик Bobcat S850 1513 12100
14 Минипогрузчик Bobcat T650 825 6600
15 Минипогрузчик Bobcat S70 813 6500

Тралы

Наименование Стоимость часа Стоимость смены
1 Низкорамник 10 тонн 938 7500
2 Трал 20-25 тонн 1063 8500
3 Трал 40 тонн 1750 14000
4 Трал 60 тонн 2000 16000
5 Трал 90 тонн 3750 30000

Автокраны

Наименование Стоимость часа Стоимость смены
1 Автокран Ивановец - 14 тонн (вездеход) 1313 10500
2 Автокран Ивановец - 16 тонн 1188 9500
3 Автокран Галичанин 25 тонн 1375 11000
4 Автокран Галичанин 25 тонн (вездеход) 1688 13500
5 Автокран Галичанин 32 тонны 1875 15000
6 Автокран Liebherr LTM 1050 50 тонн 3750 30000
7 Автокран Liebherr LTM 1070 70 тонн 5000 40000
8 Автокран Liebherr LTM 1090 90 тонн 8750 70000
9 Автокран Liebherr LTM 1100 100 тонн 10000 80000
10 Автокран Liebherr LTM 1130 130 тонн 13125 105000
11 Автокран Liebherr LTM 1160 160 тонн 16250 130000
12 Автокран Ульяновец 40 тонн 2875 23000
13 Автокран Угличмаш 14 тонн 1063 8500
14 Автокран Углич 35 тонн (вездеход) 2500 20000
15 Автокран Liebherr LTM 1200 200 тонн 18125 145000
16 Автокран Liebherr LTM 1250 250 тонн 19375 155000
17 Автокран Liebherr LTM 1400 400 тонн 21250 170000
18 Автокран Клинцы 25 тонн 1125 9000

Бульдозеры

Наименование Стоимость часа Стоимость смены
1 Бульдозер Komatsu D65E-12 2250 18000
2 Бульдозер Komatsu D65P-12 болотоход 2500 20000
3 Бульдозер Komatsu D85EX-15 2750 22000
4 Бульдозер ДТ-75 1188 9500
5 Бульдозер Т-130 1375 11000
6 Бульдозер Т-170 1438 11500
7 Бульдозер Т-170 Б (болотоход) 1688 13500
8 Бульдозер Shantui SD16 2063 16500
9 Бульдозер Caterpillar D6 2563 20500
10 Бульдозер Caterpillar D5 1844 14750
11 Бульдозер Caterpillar D4 1363 10900
12 Бульдозер Caterpillar D9R 4195 33560
13 Бульдозер Caterpillar D10T2 5438 43500
14 Бульдозер Shantui SD22 2210 17680
15 Бульдозер Komatsu D155A 3313 26500
16 Бульдозер Shantui SD42 4820 38560
17 Бульдозер Komatsu D275A 4563 36500
18 Бульдозер Shantui SD32 3319 26550
19 Бульдозер Shantui SD08 1157 9250
20 Бульдозер Б 10 1945 15560
21 Бульдозер John Deere 850j 1375 11000
22 Бульдозер New Holland d180 2125 17000
23 Бульдозер Zoomlion zd160 2000 16000
24 Бульдозер Case 11-50k 1750 14000
25 Бульдозер Liebherr 752 4750 38000
26 Бульдозер Liebherr 732 2750 22000
27 Бульдозер Komatsu D61 2750 22000
28 Бульдозер Komatsu D65EX-16 1250 10000
29 Бульдозер Komatsu D85ESS-2A 1500 12000
30 Будьдозер Case 1650L 1375 11000
31 Бульдозер Caterpillar D6R LGP 1375 11000
32 Бульдозер Komatsu D39EX-22 1500 12000
33 Бульдозер Четра Т9 1875 15000
34 Бульдозер Четра Т11 1875 15000

Самосвалы

Наименование Стоимость часа Стоимость смены
1 Самосвал КАМАЗ 55111 1063 8500
2 Самосвал КАМАЗ 65115 1188 9500
3 Самосвал КАМАЗ 6520 1438 11500
4 Самосвал VOLVO FM 400 1563 12500
5 Самосвал HOWO ZZ3407S3567C (4-осный) 1500 12000
6 Самосвал HOWO ZZ3257M3841 1438 11500
7 Самосвал MAN TGA 41.480 1500 12000
8 Самосвал МАЗ-5516 1188 9500
9 Сочлененный самосвал Volvo A30 2375 19000
10 Сочлененный самосвал BELL B50E 2875 23000
11 Сочлененный самосвал John Deere 370E 2875 23000
12 Сочлененный самосвал TEREX TA30 2375 19000
13 Сочлененный самосвал John Deere 410E 2625 21000
14 Сочлененный самосвал Volvo A35D 2500 20000
15 Самосвал КАМАЗ-65111 800 6400
16 Самосвал Tatra 815 600 4800
17 Самосвал МАЗ 5551 600 4800
18 Самосвал-вездеход КАМАЗ 6522 1200 9600
19 Самосвал DongFeng DFL 3251A 1400 11200
20 Самосвал Volvo FM 6x4 1150 9200
21 Самосвал Scania P380 1400 11200
22 Самосвал МАЗ-MAN 756539 1000 8000
23 Самосвал Volvo FM 6x6 1250 10000
24 Самосвал Howo A7 ZZ3327N3847P 1400 11200
25 Самосвал Shaanxi SX3255DR384 1000 8000
26 Самосвал Shacman X3000 1125 9000
27 Самосвал MAN TGS 41.400 1000 8000
28 Самосвал IVECO Trakker AD410T41 1125 9000
29 Самосвал Howo A7 ZZ3407S3867P 1500 12000
30 Самосвал КАМАЗ 65801(8Х4) 1850 14800
31 Cамосвал IVECO Trakker AD380T38H 1863 14900

Автовышки

Наименование Стоимость часа Стоимость смены
1 Автовышка АГП-18-04 18 метров 1125 9000
2 Автовышка АГП-22.04 22 метра 1250 10000
3 Автовышка АГП-28 28 метров 1625 13000
4 Автовышка АГП-32 32 метра 2000 16000
5 Автовышка АГП-36 36 метров 2250 18000
6 Телескопическая автовышка 40 метров 2250 18000
7 Японская автовышка 45 метров 2313 18500
8 Японская телескопическая автовышка 35 метров 1875 15000
9 Телескопическая автовышка 50 метров 2625 21000
10 Автовышка 60 метров 3750 30000
11 Автовышка 36 метров 1750 14000
12 Автовышка 52 метра 2925 23400
13 Японская автовышка 18 метров 1000 8000
14 Японская автовышка 22 метра 1225 9800
15 Автовышка HORYONG SKY-600-60 метров 5125 41000
16 Японская автовышка 10 метров 688 5500
17 Японская автовышка 14 метров 725 5800
18 Японская автовышка 17 метров 838 6700
19 Японская автовышка 15 метров 750 6000
20 Японская автовышка 16 метров 800 6400
21 Японская автовышка 25 метров 1050 8400
22 Автовышка 30 метров 1438 11500

Манипуляторы

Наименование Стоимость часа Стоимость смены
1 Манипулятор HYUNDAI Gold - 10 тонн 1625 13000
2 Манипулятор HYUNDAI HD-170 6 тонн 1438 11500
3 Манипулятор КАМАЗ-65117 (вездеход) - 7 тонн 1625 13000
4 Манипулятор КАМАЗ-65117 7 тонн 1500 12000
5 Манипулятор ISUZU NQR75 3 тонны 1125 9000
6 Манипулятор ISUZU Giga 5 тонн 1313 10500
7 Манипулятор ИНМАН ИМ 50 3 тонны 875 7000
8 Манипулятор RANGER 3 тонны 1000 8000
9 Манипулятор 4 тонны 1000 8000
10 Манипулятор Daewoo Novus 5 тонн 1000 8000
11 Манипулятор ISUZU 6 тонн 1013 8100
12 Манипулятор Daewoo 7 тонн 1375 11000
13 Манипулятор ISUZU Giga 7-10 тонн 1313 10500
14 Манипулятор - длинномер «КАМАЗ» 7 тонн 2000 16000
15 Манипулятор Daewoo 8 тонн 1450 11600
16 Манипулятор КАМАЗ 9 тонн 1450 11600
17 Манипулятор 9 тонн 1500 12000
18 Манипулятор КАМАЗ-65117 10 тонн 1238 9900
19 Манипулятор Daewoo 10 тонн 1313 10500
20 Манипулятор КАМАЗ вездеход 10 тонн 1625 13000
21 Манипулятор Daewoo 12 тонн 1625 13000
22 Манипулятор КАМАЗ-65117 14 тонн 1475 11800
23 Манипулятор ISUZU 16 тонн 1438 11500
24 Манипулятор ISUZU CYZ52T-514 20 тонн 2000 16000
25 Манипулятор длинномер 25 тонн 2125 17000

Катки

Наименование Стоимость часа Стоимость смены
1 Каток Bomag BW 214 1500 12000
2 Каток BOMAG BW 211 1188 9500
3 Каток BOMAG BW 177 938 7500
4 Каток Bomag BW 124 DH-3 750 6000
5 Каток ДУ-47 875 7000
6 Каток Hamm HD 90 1000 8000
7 Каток Hamm HD 150 1500 12000
8 Каток Hamm HD 130 1375 11000
9 Каток Ammann AV 26 K 813 6500
10 Каток Hamm HD 14 VV 875 7000
11 Каток Hamm 3412 1625 13000
12 Каток Bomag BW 154 AP-4 1250 10000
13 Каток Bomag BW 213 1625 13000
14 Каток Caterpillar CS56 1375 11000
15 Каток Ammann AC-120 1625 13000
16 Каток ДУ-71 1688 13500
17 Каток JCB VMT 260 800 6400
18 Каток SDLG RD730 1025 8200
19 Каток XCMG XMR30S 900 7200
20 Каток Shantui SR04D-5 1025 8200
21 Каток Bomag BW 138 AD-5 900 7200
22 Каток Ammann ARX 45 900 7200
23 Каток XCMG YZC7 1050 8400
24 Каток Hamm HD 75K 1150 9200
25 Каток Hamm HD 75 1150 9200
26 Каток Dynapac CC224HF 1070 8560
27 Каток Dynapac CC2200 1070 8560
28 Каток Caterpillar CB7 1025 8200
29 Каток Bomag BW 151 AC 1025 8200
30 Каток Bomag BW 161 AD-4 1200 9600
31 Каток Hamm HD 110 1025 8200
32 Каток DM-10-VD 1000 8000
33 Каток Hamm HD 120 800 6400
34 Каток Bomag BW 203 AD-4 900 7200
35 Каток DM-13-VD 1000 8000
36 Каток Bomag BW 24 RH 800 6400
37 Каток Ammann AP 240 800 6400
38 Каток JCB VM 116D 1175 9400
39 Каток Bomag BW 120 AD-5 900 7200
40 Каток Ammann ASC 110D 1200 9600
41 Каток Caterpillar CS56B 1250 10000
42 Каток SDLG RS7120 1100 8800
43 Каток Dynapac CA2800D 1050 8400
44 Каток Ammann ASC 130 D 1400 11200
45 Каток DM-614 1400 11200
46 Каток XCMG XS143 1200 9600
47 Каток SDLG RS8140 1200 9600
48 Каток Hamm 3414 1400 11200
49 Каток Bomag BW 216 D-4 1250 10000
50 Каток Ammann ASC 150 D 1500 12000
51 Каток Hamm 3516 1100 8800
52 Каток Shantui SR16 1100 8800
53 Каток Hamm 3518 1250 10000
54 Каток SDLG RS8180 1200 9600
55 Каток Bomag BW 219 1300 10400
56 Каток Hamm 3520 1400 11200

Бортовая машина

Наименование Стоимость часа Стоимость смены
1 Длинномер МАЗ - 6 метров 1000 8000
2 Длинномер КАМАЗ - 9 метров 1188 9500
3 Длинномер МАЗ 12 метров 1313 10500
4 Длинномер КАМАЗ - 13,7 метров 1375 11000
5 Длинномер Scania - 12 метров 1438 11500
6 Длинномер DAF - 13,4 метра 1438 11500
7 Длинномер Mercedes - 13,6 метра 1438 11500
8 Длинномер MAN 12 метров 1063 8500
9 Длинномер Газель - 6 метров 863 6900
10 Длинномер Volvo - 12 метров 1100 8800
11 Длинномер Renault - 12 метров 1075 8600
12 Длинномер-вездеход КАМАЗ - 12 метров 1688 13500
13 Длинномер Scania - 13,7 метров 1100 8800

Подъемники

Наименование Стоимость часа Стоимость смены
1 Ножничный подъемник MAGNI-ES1612E 3250
2 Ножничный подъемник Haulotte H 18 SXL 3500
3 Ножничный подъемник Haulotte H 15 SX 2700
4 Ножничный подъемник Haulotte H 12 SX 2500
5 Ножничный подъемник Haulotte Optimum 8 1199
6 Ножничный подъемник Haulotte Compact 8 1199
7 Ножничный подъемник Haulotte Compact 10 N 1700
8 Ножничный подъемник Haulotte Compact 10 1700
9 Ножничный подъемник Haulotte Compact 12 2000
10 Ножничный подъемник Haulotte Compact 14 2650
11 Ножничный подъемник Haulotte H 18 SX 3500
12 Коленчатый подъемник Haulotte HA16RTJ Pro 4500
13 Коленчатый подъемник Haulotte HA 18 PX 5000
14 Коленчатый подъемник Haulotte HA 20 PX 6000
15 Коленчатый подъемник Haulotte HA 260 PX 8500
16 Коленчатый подъемник Genie Z 34/22 N 3000
17 Коленчатый подъемник Haulotte HA 16 PX 4500
18 Коленчатый подъемник Haulotte HA 15 IP 4300
19 Телескопический подъемник Haulotte H 14 TX 9000
20 Телескопический подъемник Haulotte H 16 TPX 9500
21 Телескопический подъемник Haulotte HT21RT 4000
22 Телескопический подъемник Haulotte HT43 RTJ PRO 17000
23 Телескопический подъемник Haulotte HT28 RTJ PRO 17000
24 Мачтовый подъемник Star 6 1000
25 Мачтовый электрический подъемник Star 6P 1500
26 Мачтовый подъемник Star 8 2000
27 Мачтовый подъемник Star 10 2500
28 Ножничный подъемник JLG 6RS 1000
29 Ножничный подъемник JLG 10RS 2500
30 Ножничный подъемник JLG 4069LE 2500
31 Ножничный подъемник JLG 260MRT 2100
32 Ножничный подъемник Haulotte Compact 12DX 2400
33 Ножничный подъемник JLG 3394RT 2850
34 Ножничный подъемник JLG 330LRT 2600
35 Ножничный подъемник JLG 4394RT 350 2800
36 Ножничный подъемник Genie 4390RT 450 3600
37 Ножничный подъемник JLG 430LRT 375 3000
38 Ножничный подъемник Genie 5390RT 450 3600
39 Ножничный подъемник JLG 530LRT 463 3700
40 Прицепной подъемник Dino 150T 650 5200
41 Прицепной подъемник Dino 180T 625 5000
42 Прицепной подъемник Dino 180XT 688 5500
43 Прицепной подъемник Dino 210XT 750 6000
44 Прицепной подъемник Dino 230T 875 7000
45 Прицепной подъемник Dino 260XTD 813 6500
46 Подъемник со стрелой Haulotte HA12IP 813 6500
47 Подъемник со стрелой JLG 600SC 813 6500
48 Подъемник со стрелой Haulotte HA20RTJ PRO 850 6800
49 Подъемник со стрелой JLG 660SJC 938 7500
50 Подъемник со стрелой Dino 205RXT 963 7700
51 Подъемник со стрелой Haulotte H23TPX 1625 13000
52 Подъемник со стрелой Dino 240RXT 1813 14500
53 Подъемник со стрелой Haulotte H25TPX 1913 15300
54 Подъемник со стрелой Haulotte HA26RTJ PRO 1125 9000
55 Подъемник со стрелой Haulotte H28TJ+ 1663 13300
56 Подъемник со стрелой Haulotte HA32PX 1875 15000
57 Подъемник со стрелой JLG 1250AJP 2500 20000
58 Подъемник со стрелой Haulotte HA41PX 2813 22500
59 Подъемник со стрелой JLG 1350SJP 2938 23500
60 Телескопический подъемник Haulotte HT 23 RTJ 1750 14000
61 Ножничный подъемник LGMG AS1413 (AS4650) 3600
62 Ножничный подъемник LGMG AS0808 (AS2632) 2800

Автобетононасосы

Наименование Стоимость часа Стоимость смены
1 Автобетононасос КАМАЗ АБН 75/42 - 42 м 3500 28000
2 Автобетононасос КАМАЗ АБН 75/37 - 37 м 3000 24000
3 Автобетононасос КАМАЗ АБН 75/21 - 21 м 1875 15000
4 Автобетононасос MERCEDES ACTROS - 32 м 2250 18000
5 Автобетононасос MERCEDES Putzmeister - 28 м 2250 18000
6 Автобетононасос MERCEDES SCHWING - 24 м 2125 17000

Автогрейдеры

Наименование Стоимость часа Стоимость смены
1 Аренда грейдера ДЗ 180 1625 13000
2 Аренда грейдера ДЗ 98 2000 16000
3 Аренда грейдера BOMAG BG 160 1813 14500
4 Аренда грейдера ГС-18.07 2025 16200
5 Аренда грейдера ДЗ 143 1688 13500
6 Аренда грейдера ГС-14.02 1632 13050
7 Аренда грейдера SEM 922AWD 2200 17600
8 Аренда грейдера John Deere 772G 2813 22500
9 Аренда грейдера XCMG GR165 2175 17400
10 Аренда грейдера SEM 919 1950 15600
11 Аренда грейдера Caterpillar 160 2800 22400
12 Аренда грейдера Terex TG 200 2069 16550
13 Аренда грейдера LiuGong CLG 418 2144 17150
14 Аренда грейдера SDLG G9165 2169 17350
15 Аренда грейдера Caterpillar 120M 1785 14280

Фронтальные погрузчики

Наименование Стоимость часа Стоимость смены
1 Фронтальный погрузчик Амкодор 332C4 1375 11000
2 Фронтальный погрузчик Liugong CLG835 1375 11000
3 Фронтальный погрузчик Longgong CDM833 1375 11000
4 Фронтальный погрузчик Амкодор 342В 1500 12000
5 Фронтальный погрузчик Амкодор 333В 1375 11000
6 Фронтальный погрузчик SDLG LG936 1125 9000
7 Фронтальный погрузчик SDLG LG930 1188 9500
8 Фронтальный погрузчик CASE 1121F 1688 13500
9 Фронтальный погрузчик Doosan DL200A 1188 9500
10 Фронтальный погрузчик Volvo L60F 1313 10500
11 Фронтальный погрузчик Caterpillar 966H 1950 15600
12 Фронтальный погрузчик Volvo L70F 1575 12600
13 Фронтальный погрузчик Hyundai HL770-9S 1950 15600
14 Фронтальный погрузчик Doosan DL300A 1750 14000
15 Фронтальный погрузчик Doosan SD200 1075 8600
16 Фронтальный погрузчик Doosan DL450A 1950 15600
17 Фронтальный погрузчик Komatsu WA80M 875 7000
18 Фронтальный погрузчик Caterpillar 950 1813 14500
19 Фронтальный погрузчик Caterpillar 920 1350 10800
20 Фронтальный погрузчик Caterpillar 930 1500 12000
21 Фронтальный погрузчик Caterpillar 938 1938 15500
22 Фронтальный погрузчик Doosan DL420 1563 12500
23 Фронтальный погрузчик Komatsu WA430 1875 15000
24 Фронтальный погрузчик Komatsu WA380 1563 12500
25 Фронтальный погрузчик Komatsu WA200 1525 12200
26 Фронтальный погрузчик Komatsu WA150 1250 10000
27 Фронтальный погрузчик XCMG ZL50G 1438 11500
28 Фронтальный погрузчик Hyundai SL765 1500 12000
29 Фронтальный погрузчик XCMG LW300F 1125 9000
30 Фронтальный погрузчик SEM 655D 1375 11000
31 Фронтальный погрузчик SDLG L956FH 1250 10000
32 Фронтальный погрузчик Hitachi ZW310 1438 11500
33 Фронтальный погрузчик JCB 406 1250 10000
34 Фронтальный погрузчик JCB 426 ZX 1313 10500
35 Фронтальный погрузчик Lonking CDM833 1250 10000
36 Фронтальный погрузчик JCB 456 ZX 1250 10000
37 Фронтальный погрузчик Volvo L90F 1250 10000
38 Фронтальный погрузчик XCMG LW500FN 1500 12000
39 Фронтальный погрузчик XCMG ZL30G 1500 12000
40 Фронтальный погрузчик XGMA XG955H 1500 12000
41 Фронтальный погрузчик Амкодор 352 1250 10000
42 Фронтальный погрузчик SDLG LG933L 1125 9000

Экскаваторы

Наименование Стоимость часа Стоимость смены

Грейферы

Наименование Стоимость часа Стоимость смены
1 Колесный экскаватор с грейфером 9 метров Hitachi ZX 170 W 2188 17500
2 Колесный экскаватор с грейфером 12 метров JCB JS 200 W 2250 18000
3 Колесный экскаватор с грейфером 15 метров Hyundai r 210 w 2375 19000
4 Гусеничный экскаватор с грейфером 12 метров JCB 200 2250 18000
5 Гусеничный экскаватор c грейфером 18 метров Doosan 225 nlc-v 2438 19500
6 Гусеничный экскаватор с грейфером 16 метров Hitachi zx 200 2250 18000
7 Гусеничный экскаватор с грейфером 22 метра Hitachi zx 330 2500 20000
8 Гусеничный экскаватор с грейфером 32 метра Hitachi zx 330 3000 24000
9 Гусеничный экскаватор с грейфером 26 метров Hitachi 200 2925 23400
10 Гусеничный экскаватор с грейфером 30 метров Hitachi zx 330 lc 2750 22000

Гидромолоты

Наименование Стоимость часа Стоимость смены
1 Минипогрузчик с гидромолотом Bobcat s250 1125 9000
2 Экскаватор-погрузчик c гидромолотом JCB 3CX 1500 12000
3 Колесный экскаватор с гидромолотом JCB JS 200 W 2000 16000
4 Колесный экскаватор с гидромолотом Hyundai r210w 2000 16000
5 Гусеничный экскаватор с гидромолотом JCB 200 2000 16000
6 Гусеничный экскаватор c гидромолотом Doosan 225 nlc-v (Габаритный) 2000 16000
