Габариты (6245 мм (20'6") стрела, 2900 мм (9'6") рукоять, 600 мм (24") башмак):
Тип стрелы (монострела) (мм) | 6245 | 10000 |
Тип рукояти (мм) | 3100 | 2500 | 3750 | 7000 |
Тип ковша (PCSA) (м3( | 1,27 | 1,51 | 1,03 | 0,64 |
N | Радиус поворота задней части (мм) | 3200 | - | - | - |
O | Транспортная высота (стрела) (мм) | 3250 | 3369 | 3366 | 3427 |
P | Транспортная высота (шланг) (мм) | 3365 | 3475 | 3490 | 3455 |
Q | Транспортная длина (мм) | 10625 | 10740 | 10660 | 14370 |
R | Транспортная ширина (станд.) (мм) | 3200 | - | - | - |
S | Приблизительный вес (мм) | 1150 | - | - | - |
T | Высота с кабиной (мм) | 3065 | - | - | - |
U | Ширина кузова (мм) | 2960 | - | - | - |
V | Кабина Высота над кузовом (мм) | 845 | - | - | - |
W | Ширина кабины (мм) | 1010 | - | - | - |
X | Расстояние поворота (мм) | 4040 | - | - | 3400 |
Y | Длина звена (мм) | 4940 | - | - | 800 |
Z | Ширина ходовой части (станд.) (мм) | 3200 | - | - | - |
a | Ширина башмака (мм) | 600 | - | - | - |
b | Высота гусеницы (мм) | 1048 | - | - | - |
c | Зазор между корпусом машины (мм) | 500 | - | - | - |
Рабочие габариты:
Тип стрелы (монострела) (мм) | 6245 | 10000 |
Тип рукояти (мм) | 3100 | 2500 | 3750 | 7000 |
Тип ковша (PCSA) (мм) | 1,27 | 1,51 | 1,03 | 0,64 |
A | Макс. расстояние копания (мм) | 10745 | 10170 | 11270 | 17520 |
B | Максимальное расстояние копания (грунт) (мм) | 10550 | 9965 | 11085 | 17405 |
C | Макс. глубина копания (мм) | 7360 | 6760 | 8010 | 13855 |
D | Макс. высота разгрузки (мм) | 7260 | 6930 | 7365 | 11930 |
E | Мин. высота разгрузки (мм) | 2720 | 3325 | 2070 | 2310 |
F | Макс. высота копания (мм) | 10330 | 9970 | 10410 | 14175 |
G | Максимальная высота пальца ковша (мм) | 8845 | 8545 | 8980 | 13185 |
H | Максимальная высота вертикальной стены (мм) | 6190 | 5405 | 6670 | 11610 |
I | Макс. вылет по вертикали (мм) | 6810 | 6870 | 7045 | 10905 |
J | Макс. глубина копания, по линии 2,4 м (мм) | 7165 | 6525 | 7830 | 13720 |
K | Минимальный радиус по линии 2,4 м (мм) | 2990 | 2965 | 2925 | 5090 |
L | Мин. Расстояние копания (мм) | 595 | 1975 | -350 | 1055 |
M | Мин. радиус поворота (мм) | 4054 | 4060 | 4060 | 6125 |
d | Угол наклона ковша (мм) | 175 | 175 | 174 | 169 |
Гусеничный телескопический экскаватор Doosan DX300LCA, происхождением с Южной Кореи, предназначен для проведения строительно-дорожных работ, при рытье траншей, котлованов, подготовке площадок под строительство, для погрузки сыпучих материалов. Отличием этой крупногабаритной машины является ее способность работать в условиях бездорожья, на крутых склонах. Имеет очень высокую производительность.
Преимущества:
- Возможна эксплуатация экскаватора для производства работ на твердых скальных породах.
- Наличие системы электронного управления обеспечивает контроль за синхронной работой механизмов и подачей топлива, выбирая самый оптимальный режим работы. Это позволяет достичь экономии топлива.
- За счет большой массы экскаватор может работать даже на крутых склонах.
- Возможно комплектация гидромолотом для рыхления скальных и мерзлых грунтов, вскрытия бетона, асфальта, различных железобетонных конструкций.
- Ввиду большой мощности и производительности может применяться в карьерах.
- Наличие встроенной системы отопления и кондиционирования позволяет оператору чувствовать себя комфортно в кабине экскаватора. Все данные о работе узлов и механизмов выводятся на цветной жидкокристаллический дисплей.
- Надежность в эксплуатации, возможность осуществления работ в условиях, где менее мощная техника не сможет работать.
- Высокая производительность при вполне доступных по стоимости расходах на эксплуатацию Doosan S340LS-V делают эту технику незаменимой во многих случаях.