Подъемники Пиканиски
Сортировать:
Грузоподъемность (т) | 0.23 |
Высота (м) | 2.10 |
Эксплуатационная масса (кг) | 5 300 |
Длина (м) | 2.07 |
Ширина (м) | 0.81 |
5 500 2 500 руб./смена
Грузоподъемность (т) | 0.57 |
Высота (м) | 2.6 |
Эксплуатационная масса (кг) | 3 750 |
Длина (м) | 3.57 |
Ширина (м) | 1.79 |
2 100 руб./смена
Грузоподъемность (т) | 0.45 |
Высота (м) | 2.54 |
Эксплуатационная масса (кг) | 3 830 |
Длина (м) | 3.17 |
Ширина (м) | 1.80 |
2 400 руб./смена
Грузоподъемность (т) | 0.905 |
Высота (м) | 2.67 |
Эксплуатационная масса (кг) | 6 600 |
Длина (м) | 4.75 |
Ширина (м) | 2.39 |
2 850 руб./смена
Грузоподъемность (т) | 0.909 |
Высота (м) | 2.74 |
Эксплуатационная масса (кг) | 5 614 |
Длина (м) | 4.80 |
Ширина (м) | 2.36 |
2 600 руб./смена
Грузоподъемность (т) | 0.565 |
Высота (м) | 2.89 |
Эксплуатационная масса (кг) | 7 100 |
Длина (м) | 4.75 |
Ширина (м) | 2.39 |
2 800 руб./смена
350 руб./час
Грузоподъемность (т) | 0.686 |
Высота (м) | 2.93 |
Эксплуатационная масса (кг) | 7 163 |
Длина (м) | 4.88 |
Ширина (м) | 2.29 |
3 600 руб./смена
450 руб./час
Грузоподъемность (т) | 0.68 |
Высота (м) | 2.08 |
Эксплуатационная масса (кг) | 6 899 |
Длина (м) | 4.87 |
Ширина (м) | 2.36 |
3 000 руб./смена
375 руб./час
Грузоподъемность (т) | 0.68 |
Высота (м) | 3.15 |
Эксплуатационная масса (кг) | 8 050 |
Длина (м) | 4.88 |
Ширина (м) | 2.29 |
3 600 руб./смена
450 руб./час
Грузоподъемность (т) | 0.68 |
Высота (м) | 3.15 |
Эксплуатационная масса (кг) | 8 920 |
Длина (м) | 4.90 |
Ширина (м) | 2.40 |
3 700 руб./смена
463 руб./час