Подъемники Пиканиски
Сортировать:
Грузоподъемность (т) | 0.2 |
Объем ковша (м3) | 49.5 |
Эксплуатационная масса (кг) | 3 100 |
Масса перевозимого груза | 12 |
Масса полного прицепа (т) | 180 |
3 250 руб./смена
Грузоподъемность (т) | 0.5 |
Мощность двигателя (л.c.) | 32 |
Эксплуатационная масса (кг) | 6 340 |
Длина (м) | 4.12 |
Ширина (м) | 2.25 |
2 700 руб./смена
Грузоподъемность (т) | 0.7 |
Эксплуатационная масса (кг) | 5 700 |
Длина (м) | 5.3 |
Ширина (м) | 2.25 |
Высота подъема платформы (м) | 10 |
2 500 руб./смена
Грузоподъемность (т) | 0.23 |
Эксплуатационная масса (кг) | 1 420 |
Длина (м) | 1.73 |
Ширина (м) | 0.76 |
Высота подъема платформы (м) | 6 |
1 199 руб./смена
Грузоподъемность (т) | 0.35 |
Эксплуатационная масса (кг) | 1 730 |
Длина (м) | 2.48 |
Ширина (м) | 0.81 |
Высота подъема платформы (м) | 6 |
1 199 руб./смена
Грузоподъемность (т) | 0.23 |
Эксплуатационная масса (кг) | 2 160 |
Длина (м) | 2.48 |
Ширина (м) | 0.81 |
Высота подъема платформы (м) | 8 |
1 700 руб./смена
Грузоподъемность (т) | 0.45 |
Радиус поворота платформы (м) | 2300 х 1200 |
Эксплуатационная масса (кг) | 2 330 |
Длина (м) | 2.48 |
Ширина (м) | 1.20 |
1 700 руб./смена
Грузоподъемность (т) | 0.3 |
Эксплуатационная масса (кг) | 2 630 |
Длина (м) | 2.48 |
Ширина (м) | 1.2 |
Высота подъема платформы (м) | 12 |
2 000 руб./смена
Грузоподъемность (т) | 0.35 |
Эксплуатационная масса (кг) | 3 170 |
Длина (м) | 2.45 |
Ширина (м) | 1.20 |
Высота подъема платформы (м) | 12 |
2 650 руб./смена
Грузоподъемность (т) | 0.23 |
Топливный бак (л) | 62 |
Эксплуатационная масса (кг) | 6 650 |
Длина (м) | 6.75 |
Высота подъема платформы (м) | 14 |
4 500 руб./смена