Ножничные подъемники
Ножничный подъемник MAGNI-ES1612E
Грузоподъемность | 200 кг |
Вес | 3100 кг |
Высота подъема платформы | 13,7 м |
Рабочая высота | 15,7 м |
Размеры платформы | 2,64 х 1,12 м |
Цена за смену: от 3 250 руб.
Ножничный подъемник Haulotte H 18 SXL
Грузоподъемность | 500 кг |
Вес | 7300 кг |
Двигатель | Diesel 32 hp - 24 kW |
Длина | 5300 мм |
Ширина | 2250 мм |
Цена за смену: от 3 500 руб.
Ножничный подъемник Haulotte H 15 SX
Грузоподъемность | 500 кг |
Мощность двигателя | 32 л.с. – 24 кВт |
Вес | 6 340 кг |
Длина | 4120 мм |
Ширина | 2250 мм |
Цена за смену: от 2 700 руб.
Ножничный подъемник Haulotte H 12 SX
Грузоподъемность | 700 кг |
Вес | 5700 кг |
Длина | 5,3 м |
Ширина | 2,25 м |
Высота подъема платформы | 10 м |
Цена за смену: от 2 500 руб.
Ножничный подъемник Haulotte Optimum 8
Грузоподъемность | 230 кг |
Вес | 1420 кг |
Длина | 1,73 м |
Ширина | 0,76 м |
Высота подъема платформы | 6 м |
Цена за смену: от 1 199 руб.
Ножничный подъемник Haulotte Compact 8
Грузоподъемность | 350 кг |
Вес | 1 730 кг |
Длина | 2,48 м |
Ширина | 0,81 м |
Высота подъема платформы | 6 м |
Цена за смену: от 1 199 руб.
Ножничный подъемник Haulotte Compact 10 N
Грузоподъемность | 230 кг |
Вес | 2160 кг |
Длина | 2,48 м |
Ширина | 0,81 м |
Высота подъема платформы | 8 м |
Цена за смену: от 1 700 руб.
Ножничный подъемник Haulotte Compact 10
Грузоподъемность | 450 кг |
Вес | 2 330 кг |
Радиус поворота платформы | 2,3 х 1,2 м |
Длина | 2,48 м |
Ширина | 1,20 м |
Цена за смену: от 1 700 руб.
Ножничный подъемник Haulotte Compact 12
Грузоподъемность | 300 кг |
Вес | 2630 кг |
Длина | 2,48 м |
Ширина | 1,20 м |
Высота подъема платформы | 12 м |
Цена за смену: от 2 000 руб.
Ножничный подъемник Haulotte Compact 14
Грузоподъемность | 350 кг |
Вес | 3170 кг |
Длина | 2,45 м |
Ширина | 1,20 м |
Высота подъема платформы | 12 м |
Цена за смену: от 2 650 руб.
Ножничный подъемник Haulotte H 18 SX
Грузоподъемность | 500 кг |
Мощность двигателя | 32 л.с. – 24 кВт |
Вес | 7300 кг |
Топливный бак | 65 л |
Длина | 4120 мм |
Цена за смену: от 3 500 руб.
Ножничный подъемник JLG 6RS
Грузоподъемность | 230 кг |
Вес | 1556 кг |
Длина | 2,07 м |
Ширина | 0,81 м |
Высота подъема платформы | 5,79 м |
Цена за смену: от 1 000 руб.
Ножничный подъемник JLG 10RS
Грузоподъемность | 350 кг |
Высота | 2,48 м |
Вес | 2750 кг |
Длина | 2,41 м |
Ширина | 1,22 м |
Цена за смену: от 2 500 руб.
Ножничный подъемник JLG 4069LE
Грузоподъемность | 230 кг |
Высота | 2,10 м |
Вес | 5300 кг |
Длина | 2,07 м |
Ширина | 0,81 |
Цена за смену: от 2 500 руб.
Ножничный подъемник JLG 260MRT
Грузоподъемность | 570 кг |
Высота | 2,36 |
Вес | 3750 кг |
Длина | 3,57 м |
Ширина | 1,79 м |
Цена за смену: от 2 100 руб.
Ножничный подъемник Haulotte Compact 12DX
Грузоподъемность | 450 кг |
Высота | 2,54 м |
Вес | 3830 кг |
Длина | 3,17 м |
Ширина | 1,80 м |
Цена за смену: от 2 400 руб.
Ножничный подъемник JLG 3394RT
Грузоподъемность | 905 кг |
Высота | 2,67 м |
Вес | 6600 кг |
Длина | 4,75 м |
Ширина | 2,39 м |
Цена за смену: от 2 850 руб.
Ножничный подъемник JLG 330LRT
Грузоподъемность | 909 кг |
Высота | 2,74 м |
Вес | 5614 кг |
Длина | 4,80 м |
Ширина | 2,36 м |
Цена за смену: от 2 600 руб.