Мачтовые подъемники
Сортировать:
Грузоподъемность (т) | 0.18 |
Эксплуатационная масса (кг) | 800 |
Длина (м) | 1.5 |
Ширина (м) | 0.76 |
Рабочая высота (м) | 6 |
1 000 руб./смена
Грузоподъемность (т) | 0.18 |
Высота (м) | 1.65 |
Эксплуатационная масса (кг) | 820 |
Длина (м) | 1.5 |
Ширина (м) | 0.76 |
1 500 руб./смена
Грузоподъемность (т) | 0.2 |
Эксплуатационная масса (кг) | 2 700 |
Длина (м) | 2.65 |
Ширина (м) | 0.99 |
Рабочая высота (м) | 8.2 |
2 000 руб./смена
Грузоподъемность (т) | 0.2 |
Эксплуатационная масса (кг) | 2 760 |
Длина (м) | 2.65 |
Ширина (м) | 0.99 |
Рабочая высота (м) | 10 |
2 500 руб./смена