Аренда минипогрузчика Cat (Caterpillar)
Сортировать:
Грузоподъемность (т) | 0.68 |
Мощность двигателя (л.c.) | 61.8 |
Объем ковша (м3) | 0.6 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 12.7 |
Эксплуатационная масса (кг) | 2 641 |
5 800 руб./смена
725 руб./час
Грузоподъемность (т) | 0.865 |
Мощность двигателя (л.c.) | 61 |
Объем ковша (м3) | 0.4 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 17.8 |
Эксплуатационная масса (кг) | 2 955 |
6 300 руб./смена
788 руб./час
Грузоподъемность (т) | 0.82 |
Мощность двигателя (л.c.) | 75.3 |
Объем ковша (м3) | 0.4 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 17 |
Эксплуатационная масса (кг) | 2 979 |
6 200 руб./смена
775 руб./час
Грузоподъемность (т) | 1 |
Мощность двигателя (л.c.) | 75 |
Объем ковша (м3) | 0.6 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 18.5 |
Эксплуатационная масса (кг) | 3 238 |
8 500 руб./смена
1 063 руб./час
Грузоподъемность (т) | 1.225 |
Мощность двигателя (л.c.) | 75 |
Объем ковша (м3) | 0.6 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 17.7 |
Эксплуатационная масса (кг) | 3 763 |
8 700 руб./смена
1 088 руб./час