Аренда экскаватора-погрузчика в Истре
Грузоподъемность (т) | 3.425 |
Мощность двигателя (л.c.) | 97 |
Ёмкость ковша (м3) | 0.2 |
Глубина копания (м) | 5.892 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 39 |
12 900 9 900 руб./смена
1 238 руб./час
Грузоподъемность (т) | 3.058 |
Ёмкость ковша (м3) | 1 |
Глубина копания (м) | 5.782 |
Эксплуатационная масса (кг) | 8 030 |
Габариты экскаватора ДхШхВ (мм) | 7280 х 2430 х 3720 |
13 000 10 000 руб./смена
1 250 руб./час
Грузоподъемность (т) | 3.55 |
Мощность двигателя (л.c.) | 97 |
Ёмкость ковша (м3) | 1 |
Глубина копания (м) | 5.75 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 40 |
10 100 руб./смена
1 263 руб./час
Грузоподъемность (т) | 5.5 |
Мощность двигателя (л.c.) | 97 |
Глубина копания (м) | 5.627 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 46 |
Эксплуатационная масса (кг) | 8 100 |
9 900 руб./смена
1 238 руб./час
Грузоподъемность (т) | 3.425 |
Мощность двигателя (л.c.) | 97 |
Ёмкость ковша (м3) | 1 |
Глубина копания (м) | 5.892 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 39 |
9 800 руб./смена
1 225 руб./час
Грузоподъемность (т) | 3.46 |
Мощность двигателя (л.c.) | 101 |
Ёмкость ковша (м3) | 1.1 |
Глубина копания (м) | 5.8 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 41 |
10 500 руб./смена
1 313 руб./час
Грузоподъемность (т) | 3.495 |
Мощность двигателя (л.c.) | 93 |
Ёмкость ковша (м3) | 1 |
Глубина копания (м) | 5.46 |
Емкость топливного бака (л) | 143 |
10 800 руб./смена
1 350 руб./час
Грузоподъемность (т) | 3.195 |
Мощность двигателя (л.c.) | 111 |
Ёмкость ковша (м3) | 1.2 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 39 |
Эксплуатационная масса (кг) | 8 190 |
10 400 руб./смена
1 300 руб./час
Грузоподъемность (т) | 3.550 |
Мощность двигателя (л.c.) | 97 |
Ёмкость ковша (м3) | 1 |
Глубина копания (м) | 5.750 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 39 |
10 500 руб./смена
1 313 руб./час
Грузоподъемность (т) | 3.318 |
Мощность двигателя (л.c.) | 100 |
Ёмкость ковша (м3) | 1 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 40 |
Эксплуатационная масса (кг) | 8 425 |
10 600 руб./смена
1 325 руб./час