Аренда бетононасоса в Домодедово
Объем ковша (м3) | 49.5 |
Эксплуатационная масса (кг) | 33 320 |
Масса перевозимого груза | 12 |
Масса полного прицепа (т) | 180 |
Масса | 225 |
18 000 руб./смена
2 250 руб./час
Объем ковша (м3) | 49.5 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 60 |
Эксплуатационная масса (кг) | 31 250 |
Масса перевозимого груза | 12 |
Масса полного прицепа (т) | 180 |
28 000 руб./смена
3 500 руб./час
Эксплуатационная масса (кг) | 26 000 |
Высота подачи (м) | 28 |
Дистанция подачи (м) | 23.4 |
Габариты ДхШхВ (мм) | 9890 х 6200 х 3850 |
18 000 руб./смена
2 250 руб./час
Cкорость передвижения (км/ч) | 60 |
Эксплуатационная масса (кг) | 30 800 |
Высота подачи (м) | 37 |
Габариты ДхШхВ (мм) | 12000 x 2500 x 3950 |
24 000 руб./смена
3 000 руб./час
Эксплуатационная масса (кг) | 16 550 |
Высота подачи (м) | 23.5 |
Дистанция подачи (м) | 19.5 |
Габариты ДхШхВ (мм) | 9855 х 4700 х 3775 |
20 000 17 000 руб./смена
2 125 руб./час
Cкорость передвижения (км/ч) | 60 |
Эксплуатационная масса (кг) | 16 550 |
Высота подачи (м) | 21 |
Габариты ДхШхВ (мм) | 10000 x 2500 x 3800 |
15 000 руб./смена
1 875 руб./час