Акции
Мощность двигателя (л.c.) | 286 |
Топливный бак (л) | 210 |
Эксплуатационная масса (кг) | 13 200 |
Габариты ДхШхВ (мм) | 8500 х 2500 х 3400 |
Вместимость цистерны (м3) | 8 |
10 400 8 400 руб./смена
1 050 руб./час
Грузоподъемность (т) | 20 |
Мощность двигателя (л.c.) | 250 |
Эксплуатационная масса (кг) | 7 050 |
Габариты ДхШхВ (мм) | 5950 х 2500 х 3160 |
15 000 12 000 руб./смена
1 500 руб./час
Мощность двигателя (л.c.) | 173 |
Доставка в обе стороны (руб) | от 26 000 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 25 |
Эксплуатационная масса (кг) | 17 000 |
Глубина фрезирования (мм) | 250 |
43 000 40 000 руб./смена
5 000 руб./час
Мощность двигателя (л.c.) | 190 |
Эксплуатационная масса (кг) | 20 185 |
Ширина отвала (мм) | 3 970 |
Высота отвала (мм) | 1 100 |
Объем отвала (м3) | 3.7 |
23 000 20 000 руб./смена
2 500 руб./час
Мощность двигателя (л.c.) | 142 |
Ёмкость ковша (м3) | 0.6 |
Глубина копания (м) | 7 |
Эксплуатационная масса (кг) | 21 800 |
20 000 18 000 руб./смена
2 250 руб./час
Мощность двигателя (л.c.) | 36 |
Эксплуатационная масса (кг) | 1 060 |
8 400 6 400 руб./смена
800 руб./час
Мощность двигателя (л.c.) | 193 |
Эксплуатационная масса (кг) | 20 100 |
Ширина укладки (м) | 11 |
Производительность до (т/час) | 900 |
Максимальная толщина слоя (мм) | 30-300 |
44 000 41 000 руб./смена
5 125 руб./час
Мощность двигателя (л.c.) | 274 |
Эксплуатационная масса (кг) | 37 300 |
Вылет стрелы (м) | 15 |
60 000 57 000 руб./смена
7 125 руб./час
Грузоподъемность (т) | 3.5 |
Мощность двигателя (л.c.) | 85 |
Количество цилиндров | 4 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 25 |
Эксплуатационная масса (кг) | 9 410 |
12 300 9 300 руб./смена
1 163 руб./час
Мощность двигателя (л.c.) | 154 |
Топливный бак (л) | 400 |
Объем ковша (м3) | 1.2 |
Глубина копания (м) | 9.2 |
Эксплуатационная масса (кг) | 28 000 |
44 000 41 000 руб./смена
5 125 руб./час
Мощность двигателя (л.c.) | 174 |
Эксплуатационная масса (кг) | 1 300 |
Габариты ДхШхВ (мм) | 1476 х 584 х 1466 |
Гидропоток (л/мин) | 200 |
50 000 47 000 руб./смена
5 875 руб./час
Мощность двигателя (л.c.) | 163 |
Объем ковша (м3) | 0.75 |
Глубина копания (м) | 15 |
Эксплуатационная масса (кг) | 20 960 |
Габариты экскаватора ДхШхВ (мм) | 9520 х 2550 х 2990 |
21 000 19 000 руб./смена
2 375 руб./час
Мощность двигателя (л.c.) | 40 |
Объем ковша (м3) | 0.17 |
Глубина копания (м) | 3 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 4.5 |
Эксплуатационная масса (кг) | 4 710 |
14 500 12 500 руб./смена
1 563 руб./час
Грузоподъемность (т) | 15 |
Мощность двигателя (л.c.) | 259 |
Эксплуатационная масса (кг) | 22 300 |
Длина (м) | 9 |
11 500 9 500 руб./смена
1 188 руб./час
Грузоподъемность (т) | 20 - 25 |
Высота грузовой площадки (мм) | 4 000 |
Длина (м) | 15 |
10 500 8 500 руб./смена
1 063 руб./час
Грузоподъемность (т) | 4 |
Мощность двигателя (л.c.) | 148 |
Объем ковша (м3) | 2.5 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 37 |
Эксплуатационная масса (кг) | 11 500 |
15 000 12 000 руб./смена
1 500 руб./час
Грузоподъемность (т) | 16 |
Мощность двигателя (л.c.) | 250 |
Эксплуатационная масса (кг) | 20 500 |
Высота подъема (м) | 3 |
10 000 7 000 руб./смена
875 руб./час
Грузоподъемность (т) | 16 т |
Мощность двигателя (л.c.) | 240 л.с. |
Количество цилиндров | 8 |
Эксплуатационная масса (кг) | 24 500 |
17 000 14 000 руб./смена
1 750 руб./час
Грузоподъемность (т) | 5 |
Мощность двигателя (л.c.) | 95 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 26 |
Эксплуатационная масса (кг) | 7 328 |
Габариты ДхШхВ (мм) | 1740 х 2208 х 3300 |
10 300 7 300 руб./смена
913 руб./час
Мощность двигателя (л.c.) | 157 |
Объем ковша (м3) | 0.51 |
Глубина копания (м) | 11.6 |
Эксплуатационная масса (кг) | 25 300 |
39 000 37 000 руб./смена
4 625 руб./час
Мощность двигателя (л.c.) | 298 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 60 |
Эксплуатационная масса (кг) | 31 000 |
Объём резервуара (м3) | 9 |
Снаряженная масса (кг) | 14 425 |
12 000 10 300 руб./смена
1 288 руб./час
Эксплуатационная масса (кг) | 16 550 |
Высота подачи (м) | 23.5 |
Дистанция подачи (м) | 19.5 |
Габариты ДхШхВ (мм) | 9855 х 4700 х 3775 |
20 000 17 000 руб./смена
2 125 руб./час
Мощность двигателя (л.c.) | 273 |
Эксплуатационная масса (кг) | 28 700 |
Колесная база | МАЗ |
Габариты ДхШхВ (мм) | 8250 × 2550 × 3900 |
Вместимость цистерны (м3) | 10 |
13 200 11 200 руб./смена
1 400 руб./час
Мощность двигателя (л.c.) | 275 |
Ёмкость ковша (м3) | 1.8 |
Тяговое усилие (кН) | 298 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 5.5 |
18 500 16 500 руб./смена
2 063 руб./час
Грузоподъемность (т) | 100 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 0.5 |
Эксплуатационная масса (кг) | 130 000 |
Вылет стрелы (м) | 70 |
26 900 24 900 руб./смена
3 113 руб./час
Грузоподъемность (т) | 3 |
Мощность двигателя (л.c.) | 125 |
Объем ковша (м3) | 1.7 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 38 |
Эксплуатационная масса (кг) | 10 000 |
12 500 9 500 руб./смена
1 188 руб./час
Мощность двигателя (л.c.) | 147 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 41.2 |
Радиус поворота платформы (м) | 8 |
Эксплуатационная масса (кг) | 17 900 |
Ширина отвала (мм) | 4 270 |
19 200 16 200 руб./смена
2 025 руб./час
Эксплуатационная масса (кг) | 20 960 |
Габариты экскаватора ДхШхВ (мм) | 9520 х 2550 х 2990 |
Вес гидромолота (кг) | 1 400 |
Энергия ударов (Дж) | 2 450 |
18 000 16 000 руб./смена
2 000 руб./час
Грузоподъемность (т) | 0.3 |
Эксплуатационная масса (кг) | 19 000 |
Вылет стрелы (м) | 22.5 |
Высота подъема (м) | 32 |
18 100 16 000 руб./смена
2 000 руб./час
Мощность двигателя (л.c.) | 160 |
Эксплуатационная масса (кг) | 14 320 |
Ширина отвала (мм) | 3310 - 4260 |
Высота отвала (мм) | 1310 - 1350 |
14 000 11 000 руб./смена
1 375 руб./час
Мощность двигателя (л.c.) | 450 |
Колесная база | MAN |
Вместимость цистерны (м3) | 20 |
15 900 13 900 руб./смена
1 738 руб./час
Грузоподъемность (т) | 0.669 |
Мощность двигателя (л.c.) | 46 |
Объем ковша (м3) | 0.31 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 8.7 |
Эксплуатационная масса (кг) | 2 087 |
8 300 5 300 руб./смена
663 руб./час
Грузоподъемность (т) | 8.7 |
Мощность двигателя (л.c.) | 345 |
Объем ковша (м3) | 4.8 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 38 |
Эксплуатационная масса (кг) | 27 000 |
15 500 13 500 руб./смена
1 688 руб./час
Грузоподъемность (т) | 3 |
Мощность двигателя (л.c.) | 120 |
Эксплуатационная масса (кг) | 15 000 |
10 000 7 000 руб./смена
875 руб./час
Мощность двигателя (л.c.) | 115 |
Эксплуатационная масса (кг) | 14 330 |
Ширина (м) | 1.680 |
15 000 12 000 руб./смена
1 500 руб./час
Грузоподъемность (т) | 90 |
Длина (м) | 7 |
Ширина (м) | 2.55 |
33 000 30 000 руб./смена
3 750 руб./час
Грузоподъемность (т) | 5 |
Мощность двигателя (л.c.) | 149 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 25 |
Эксплуатационная масса (кг) | 16 195 |
Вылет стрелы (м) | 17.9 |
15 700 12 700 руб./смена
1 588 руб./час
Грузоподъемность (т) | 8 |
Высота подъема (м) | 86 |
405 900 399 900 руб./смена
49 988 руб./час
Мощность двигателя (л.c.) | 246 |
Объем ковша (м3) | 1.55 |
Глубина копания (м) | 30 |
Эксплуатационная масса (кг) | 46 200 |
25 000 22 000 руб./смена
2 750 руб./час
Грузоподъемность (т) | 1.5 |
Мощность двигателя (л.c.) | 30 |
Количество цилиндров | 4 |
Эксплуатационная масса (кг) | 2 660 |
Габариты ДхШхВ (мм) | 2231 x 1070 x 2070 |
10 000 6 000 руб./смена
750 руб./час
Мощность двигателя (л.c.) | 105 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 65 |
Эксплуатационная масса (кг) | 44 000 |
Объём резервуара (м3) | 10 |
Габариты ДхШхВ (мм) | 9959 х 2506 х 3960 |
16 500 14 000 руб./смена
1 750 руб./час
Мощность двигателя (л.c.) | 60 |
Эксплуатационная масса (кг) | 7 500 |
Ширина (м) | 1.4 |
10 000 7 000 руб./смена
875 руб./час
Мощность двигателя (л.c.) | 160 |
Эксплуатационная масса (кг) | 17 000 |
Ширина отвала (мм) | 3 380 |
Высота отвала (мм) | 1 149 |
Объем отвала (м3) | 4.5 |
18 500 16 500 руб./смена
2 063 руб./час
Мощность двигателя (л.c.) | 48.1 |
Длина с ковшом (м) | 5.555 |
Топливный бак (л) | 79.9 |
Объем ковша (м3) | 0.9 |
Глубина копания (м) | 3.524 |
13 000 11 000 руб./смена
1 375 руб./час
Грузоподъемность (т) | 20 |
Мощность двигателя (л.c.) | 220 |
Эксплуатационная масса (кг) | 37 000 |
Длина (м) | 13.4 |
13 500 11 500 руб./смена
1 438 руб./час
Грузоподъемность (т) | 19.5 |
Мощность двигателя (л.c.) | 243 |
Эксплуатационная масса (кг) | 33 000 |
Объём кузова (м3) | 15.5 |
12 500 9 500 руб./смена
1 188 руб./час
Мощность двигателя (л.c.) | 199 |
Ёмкость ковша (м3) | 1.25 |
Глубина копания (м) | 6.57 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 20 |
Эксплуатационная масса (кг) | 22 300 |
17 000 14 000 руб./смена
1 750 руб./час
Грузоподъемность (т) | 160 |
Мощность двигателя (л.c.) | 308 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 1.2 |
Эксплуатационная масса (кг) | 167 000 |
Вылет стрелы (м) | 83 |
55 900 53 900 руб./смена
6 738 руб./час
Грузоподъемность (т) | 10 |
Высота подъема (м) | 41.3 |
355 900 349 900 руб./смена
43 738 руб./час
Грузоподъемность (т) | 3.817 |
Мощность двигателя (л.c.) | 72 |
Ёмкость ковша (м3) | 1.03 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 40 |
Эксплуатационная масса (кг) | 7 529 |
11 800 9 800 руб./смена
1 225 руб./час
Мощность двигателя (л.c.) | 176 |
Ёмкость ковша (м3) | 1 |
Глубина копания (м) | 5.77 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 36 |
Эксплуатационная масса (кг) | 21 800 |
17 000 14 000 руб./смена
1 750 руб./час
Мощность двигателя (л.c.) | 133 |
Эксплуатационная масса (кг) | 12 500 - 14 500 |
Ширина (м) | 2.1 |
16 000 13 000 руб./смена
1 625 руб./час
Грузоподъемность (т) | 3.425 |
Мощность двигателя (л.c.) | 97 |
Ёмкость ковша (м3) | 0.2 |
Глубина копания (м) | 5.892 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 39 |
12 900 9 900 руб./смена
1 238 руб./час
Грузоподъемность (т) | 1.221 |
Мощность двигателя (л.c.) | 71 |
Объем ковша (м3) | 0.4 |
Количество цилиндров | 4 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 11.1 |
10 200 7 200 руб./смена
900 руб./час
Мощность двигателя (л.c.) | 263 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 45 |
Эксплуатационная масса (кг) | 19 582 |
Ширина отвала (мм) | 3 660 |
Высота отвала (мм) | 610 |
25 500 22 500 руб./смена
2 813 руб./час
Грузоподъемность (т) | 7 |
Мощность двигателя (л.c.) | 282 |
Эксплуатационная масса (кг) | 23 635 |
20 000 16 000 руб./смена
2 000 руб./час
Грузоподъемность (т) | 3.058 |
Ёмкость ковша (м3) | 1 |
Глубина копания (м) | 5.782 |
Эксплуатационная масса (кг) | 8 030 |
Габариты экскаватора ДхШхВ (мм) | 7280 х 2430 х 3720 |
13 000 10 000 руб./смена
1 250 руб./час
Мощность двигателя (л.c.) | 163 |
Ёмкость ковша (м3) | 0.8 |
Глубина копания (м) | 6.38 |
Эксплуатационная масса (кг) | 20 600 |
17 000 14 000 руб./смена
1 750 руб./час
Грузоподъемность (т) | 200 |
Мощность двигателя (л.c.) | 370 |
Эксплуатационная масса (кг) | 60 000 |
Вылет стрелы (м) | 60 |
149 000 145 000 руб./смена
18 125 руб./час
Эксплуатационная масса (кг) | 33 300 |
Габариты экскаватора ДхШхВ (мм) | 11100 х 3190 х 3570 |
Вес гидромолота (кг) | 2 500 |
Энергия ударов (Дж) | 7 250 |
22 000 20 000 руб./смена
2 500 руб./час
Грузоподъемность (т) | 25 |
Мощность двигателя (л.c.) | 380 |
Эксплуатационная масса (кг) | 23 570 |
Вылет стрелы (м) | 28 |
11 000 9 000 руб./смена
1 125 руб./час
Грузоподъемность (т) | 0.862 |
Мощность двигателя (л.c.) | 82 |
Объем ковша (м3) | 0.4 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 11.1 |
Эксплуатационная масса (кг) | 3 104 |
9 150 6 150 руб./смена
769 руб./час
Мощность двигателя (л.c.) | 56 |
Объем ковша (м3) | 0.18 |
Глубина копания (м) | 3.5 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 27 |
Эксплуатационная масса (кг) | 5 500 |
13 000 10 000 руб./смена
1 250 руб./час
Грузоподъемность (т) | 0.9 |
Мощность двигателя (л.c.) | 28 |
Объем ковша (м3) | 0.2 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 15 |
Эксплуатационная масса (кг) | 1000 |
6 950 4 950 руб./смена
619 руб./час
Эксплуатационная масса (кг) | 7 900 |
Высота подъема (м) | 25 |
Колесная база | Hyundai |
Габариты ДхШхВ (мм) | 7700 × 2200 × 3450 |
10 200 8 400 руб./смена
1 050 руб./час
Грузоподъемность (т) | 1.758 |
Мощность двигателя (л.c.) | 93.2 |
Объем ковша (м3) | 2.3 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 19.8 |
Эксплуатационная масса (кг) | 4 540 |
15 100 12 100 руб./смена
1 513 руб./час
Грузоподъемность (т) | 0.23 |
Высота (м) | 2.10 |
Эксплуатационная масса (кг) | 5 300 |
Длина (м) | 2.07 |
Ширина (м) | 0.81 |
5 500 2 500 руб./смена
Мощность двигателя (л.c.) | 129 |
Ёмкость ковша (м3) | 0.87 |
Глубина копания (м) | 4.7 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 35 |
Эксплуатационная масса (кг) | 15 300 |
16 000 13 000 руб./смена
1 625 руб./час
Грузоподъемность (т) | 31.8 |
Мощность двигателя (л.c.) | 443 |
Эксплуатационная масса (кг) | 31 853 |
Объём кузова (м3) | 22.7 |
24 000 21 000 руб./смена
2 625 руб./час
Грузоподъемность (т) | 0.215 |
Высота (м) | 2.35 |
Эксплуатационная масса (кг) | 2 478 |
Длина (м) | 8.05 |
Ширина (м) | 1.95 |
9 000 6 000 руб./смена
750 руб./час
Мощность двигателя (л.c.) | 169 |
Ёмкость ковша (м3) | 1.2 |
Глубина копания (м) | 6.455 |
Cкорость передвижения (км/ч) | 4.95 |
Эксплуатационная масса (кг) | 22 500 |
15 200 12 200 руб./смена
1 525 руб./час
Мощность двигателя (л.c.) | 194 |
Ёмкость ковша (м3) | 1.4 |
Глубина копания (м) | 7.136 |
Эксплуатационная масса (кг) | 26 300 |
16 000 14 000 руб./смена
1 750 руб./час